應(yīng)用技術(shù)特點
■該車質(zhì)量穩(wěn)定, 轉(zhuǎn)彎半徑小,具有良好的通過性
■減震式轉(zhuǎn)向橋
■所有 覆蓋件采用鐵板程序,耐用性好
■選配全自由提升,另外還可以加裝不同的屬具,包括調(diào)距叉等
■該車采用組合照明系統(tǒng),具有高檔車型的氣質(zhì),外觀小巧緊湊
■該車 采用電制動器作為制動,操作方便,安全
型號 | 單位 | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 |
動力種類 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
額定起重量 | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
駕駛方式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
帶貨叉總長 | Llmm | 2600 | 3040 | 3290 | 3780 |
無貨叉總長 | L2mm | 1600 | 1970 | 2380 | 2370 |
全寬 | Bmm | 1000 | 1100 | 1160 | 1920 |
最低門架靜止高度 | Hlmm | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |
護(hù)頂架高度 | H2mm | 1950 | 2030 | 2150 | 2180 |
作業(yè)時最大高度 | H3mm | 3800 | 3830 | 3830 | 3830 |
座椅面至護(hù)頂架距離 | L3mm | 970 | 930 | 1020 | 1020 |
軸距 | L4mm | 1100 | 1255 | 1580 | 1880 |
前懸距 | Ymm | 345 | 400 | 425 | 530 |
后懸距 | L5mm | 260 | 325 | 375 | 375 |
前輪距 | Rmm | 870 | 1000 | 1000 | 1000 |
后輪距 | Pmm | 800 | 940 | 960 | 990 |
最小離地間隙 | Fmm | 90 | 100 | 120 | 90 |
最大起升高度 | Hmm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
貨叉調(diào)節(jié)范圍 | Smm | 700/200 | 1000/200 | 1000/240 | 1000/240 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | WAmm | 1600 | 1700 | 2040 | 2340 |
最小直角通道寬度 | RAmm | 3065 | 3370 | 3735 | 4140 |
門架傾角(前/后) | (°a/pmm) | 6°/12° | 6°/12° | 6/12° | 6/12° |
無載最大升起速度 | mm/s | 340 | 340 | 340 | 340 |
滿載最大升起速度 | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 |
無載最大運行速度 | Km/h | 13 | 13 | 13 | 13 |
滿載最大運行速度 | Km/h | 12 | 12 | 12 | 12 |
滿載最大爬坡度 | % | <15 | W15 | <15 | <15 |
標(biāo)準(zhǔn)無載狀態(tài)下整機(jī)重量 | Kg | 1800 | 2950 | 3110 | 3480 |
車輪數(shù)量乂=驅(qū)動輪(前/后) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
輪胎類型(前/后) | 實心胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
輪胎尺寸(前) | 18X6X12 1/8 | 6,50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | |
輪胎尺寸(后) | 15X5X11 1/4 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18x7-8 | |
制動器/行車制動器 | 液壓-踏板 | 液壓-踏板 | 液壓-踏板 | 液壓-踏板 | |
停車制動器 | 機(jī)械-手動式 | 機(jī)械-手動式 | 機(jī)械-手動式 | 機(jī)械-手動式 | |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 4X12V/180 | 8X6V/240 | 8X6V/240 | 40x2V/500 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | Kw | 3.7 | 5 | 10 | 12.5 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 3 | 5 | 12 | 20 |
備注:特殊規(guī)格可以按照客戶要求制作 |