應(yīng)用技術(shù)特點(diǎn)
■額定載荷的情況下,可在5%的坡道上輕松自如的作業(yè)。
■整車小巧,靈活,機(jī)動(dòng)性能好,在空間狹窄的場(chǎng)所也能高效,自如的工作。
■手柄設(shè)有龜速開關(guān),并且手柄具有直立行走功能。
■采有可調(diào)節(jié)平衡輪, 車子行走平穩(wěn),左右無(wú)搖晃現(xiàn)象。
■具有 良好的避震效果,平衡輪總成整體可拆卸,方便維修、保養(yǎng)。
技術(shù)配置參數(shù)表 | 單位 | CDD-A10 | CDD-A15 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | |
駕駛方式 | 步行 | 步行 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
輪距 | Y(mm) | 1555 | 1555 |
自重(帶電瓶) | kg | 418-526 | 418-526 |
輪子 | PU輪 | PU輪 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ50X80 | Φ210X80 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ80X70 | Φ80X70 | |
附加輪(尺寸) | Φ100X50 | Φ100X50 | |
輪,前后數(shù)量?jī)H=驅(qū)動(dòng)輪) | lx+2/4 | lx+2/4 | |
前輪輪距 | blO(mm) | 886 | 886 |
后輪輪距 | bll(mm) | 525 | 525 |
起升高度 | hl4(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
門架縮回時(shí)高度 | hl5(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
降低時(shí)高度 | hl3(mm) | 90 | 90 |
總體長(zhǎng)度 | ll(mm) | 1800 | 1800 |
作業(yè)時(shí)門架髙度 | I2(mm) | 2090/2500/3000/3500/4000 | 2090/2500/3000/3500/4000 |
車體寬度 | bl(mm) | 800 | 800 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60/170/1100 | 60/170/1100 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 690 | 690 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 | 40 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2200 | 2200 |
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2100 | 2100 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1370 | 1370 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4/5.6 | 4/5.6 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0.09 | 0.12/0.09 |
爬坡能力,裝載/卸載 | % | 3/7 | 3/7 |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 0.75 | 0.75 |
提升電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
電瓶24V | AH | 80 | 80 |
蓄電池重量 | Kg | 26X2 | 26X2 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
備注:特殊規(guī)格可以按照客戶要求制作 |