應(yīng)用技術(shù)特點(diǎn)
■手把設(shè)有緊急反向開關(guān),整車操作更具安全性;
■電量顯示和工作時(shí)間顯示;
■緊急斷電開關(guān);
■龜形慢速行駛開關(guān);
■無級(jí)變 速控制;
■彈簧調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)平 衡輪耐磨損,穩(wěn)定性好;
■交流電機(jī), 無需更換碳刷,具有良好的坡道啟動(dòng)性能等;
■整個(gè)驅(qū)動(dòng)單 元回轉(zhuǎn)半徑小,輪子更換維護(hù)簡(jiǎn)單方便;
■電機(jī)具有更好的防塵、防水效果,使得制動(dòng)器和電機(jī)更加經(jīng)久耐用,可靠性得以提高;
■站人踏板具有 良好的避震效果,操作舒適,不易疲
■轉(zhuǎn)動(dòng)軸上加潤(rùn)滑油嘴和襯套,方便用戶更好的維護(hù)車子;
■堅(jiān)固的鋼制外殼, 打開方便、簡(jiǎn)捷,便于維護(hù)、檢修。
■可選配電轉(zhuǎn)向
技術(shù)配置參數(shù)表 | 單位 | CBD20/25/30/40 |
額定載荷 | Kg | 2000/2500/3000/4000 |
駕駛方式 | 站駕 | |
載荷中心距 | mm(c) | 600 |
前懸距 | x(mm) | 815/865/935 |
輪距 | Y(mm) | 1211/1261/1331 |
自重(帶電瓶) | kg | 540-700kg |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1080/1460 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 470/170 |
輪子 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | mm | 250*80 |
輪子尺寸,后輪 | mm | 80*70 |
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | lx+2/4 | |
前輪輪距 | (blO)mm | 580 |
后輪輪距 | (bll)mm | 340/370/470/505 |
起升高度 | h3(mm) | 205 |
降低時(shí)高度 | H13mm | 85 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/最大高度 | hl4(mm) | 1042/1295 |
總體長(zhǎng)度 | ll(mm) | 1780/1830/1900 |
叉面長(zhǎng)度 | 12(mm) | 1200 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 65*180*1200(1200-3000) |
車體寬度 | bl(mm) | 805 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 550/685 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2100/2400 |
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2080/2100 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1482/1608/1678 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/6.2 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.03/0.04 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.05/0.045 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
提升電機(jī)功率 | kW | 2.2 |
電瓶24V | AH | 120/130/150/210/240/280 |
備注:特殊規(guī)格可以按照客戶要求制作 |