應(yīng)用技術(shù)特點(diǎn)
■鋼板鏈接轉(zhuǎn)向結(jié)實(shí)耐用
■防爆閥確保平臺下降平穩(wěn),保護(hù)操作者的安全;
■調(diào)節(jié)貨叉可降至與支腿同等高度;
■腳動制動操作簡單。
驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?/td> | 手動 | |
駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1000/1500/2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 |
前懸距 | x(mm) | 745 |
輪距 | Y(mm) | 1185 |
自重(帶電瓶) | kg | 380/400/440 |
輪子 | 尼龍輪 | |
輪子尺寸,前輪 | φ180*50 | |
輪子尺寸,后輪 | φ80X70 | |
輪,前后數(shù)量(X二驅(qū)動輪) | 2/2 | |
前輪輪距 | blO(mm) | 700 |
后輪輪距 | bll(mm) | 410/525 |
起升高度 | hl(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
門架縮回時(shí)高度 | h3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 2100/2500/3000/3500/4000 |
降低時(shí)高度 | hl3(mm) | 90 |
總體長度 | ll(mm) | 1860 |
叉面長度 | 1100 | |
車體寬度 | bl(mm) | 800 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 50X160X1100 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 320-1030 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2305 |
通道寬度,托^800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2258 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1425 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0.09 |
行車制動 | 機(jī)械制動 | |
提升電機(jī)功率 | kW | 1.6 |
電瓶12V | AH | 120 |
蓄電池重量 | Kg | 43 |
蓄電池尺寸(長X寬X高) | mm | 376*188*320 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | ≤70 |
備注:特殊規(guī)格可以按照客戶要求制作 |