型號(hào) | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
特 性 |
動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 208 | 218 | 205 | 220 | ||
貨叉尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚 | mm | 1220×150×55 | 1220×150×55 | 1370×150×70 | 1220×175×80 | |
門架傾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3370 | 3370 | 3500 | 4080 | ||
最小直角通道寬度 | mm | 3040 | 3040 | 3150 | 3540 | ||
最小離地間隙 | mm | 175 | 175 | 210 | 210 | ||
護(hù)頂架高度 | mm | 2460 | 2460 | 2180 | 2600 | ||
前懸距 | mm | 615 | 620 | 670 | 718 | ||
性 能 |
最大行駛速度 | 満載 | km/h | 26 | 26 | 22 | 20 |
最大起升速度 | 満載 | mm/s | 370 | 350 | 380 | 290 | |
最大牽引力 | 滿載 | KW | 51.4 | 51.4 | 58 | 57 | |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
尺 寸 |
全長(zhǎng) | 無(wú)貨叉 | mm | 3550 | 3550 | 3800 | 4560 |
全寬 | mm | 2235 | 2235 | 1995 | 2230 | ||
貨叉最大起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 4375 | 4375 | 3320 | 4280 | ||
門架高度 | mm | 2500 | 2500 | 2200 | 2850 | ||
底 盤 |
輪胎 | 前輪 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
后輪 | 8.25-15-14PR | 8.25-15, -14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
軸距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
輪距 | 前輪/后輪 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1700 | |
自重 | 無(wú)載荷 | Kg | 8640 | 9340 | 10200 | 12180 | |
驅(qū) 動(dòng) |
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) |
型號(hào) | CY6102BG6 | CY6102BG6 | 錫柴6110 | 錫柴6110 | ||
額定功率 | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 83/2000 | 83/2000 | ||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 450/1450 | 450/1450 | ||
缸徑×行程 | mm | 102×118 | 102×118 | 110×125 | 110×125 | ||
缸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
排量 | L | 5.785 | 5.785 | 7.127 | 7.127 | ||
燃油箱容量 | L | 120 | 120 | 140 | 140 | ||
傳動(dòng) 檔位 前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2動(dòng)力換檔 | 2/2動(dòng)力換檔 | |||
工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |