型號 | FD40(?。?/TD> | FD45 | FD50(?。?/TD> | FD50 | |||
特 性 |
動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 85 | 140 | 140 | 203 | ||
貨叉尺寸 | 長×寬×厚 | mm | 1070×125×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1220×150×55 | |
門架傾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2700 | 2760 | 2800 | 3250 | ||
最小直角通道寬度 | mm | 2685 | 2720 | 2750 | 2960 | ||
最小離地間隙 | mm | 120 | 160 | 160 | 175 | ||
護頂架高度 | mm | 2090 | 2350 | 2350 | 2460 | ||
前懸距 | mm | 500 | 570 | 570 | 610 | ||
性 能 |
最大行駛速度 | 満載 | km/h | 19.5 | 18 | 18 | 26 |
最大起升速度 | 満載 | mm/s | 415 | 410 | 380 | 370 | |
最大牽引力 | 滿載 | KW | 20 | 22 | 22 | 51.4 | |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
尺 寸 |
全長 | 無貨叉 | mm | 2930 | 3060 | 3060 | 3430 |
全寬 | mm | 1410 | 1480 | 1480 | 2235 | ||
貨叉最大起升時高度(有擋貨架) | mm | 4275 | 4230 | 4230 | 4375 | ||
門架高度 | mm | 2155 | 2245 | 2245 | 2500 | ||
底 盤 |
輪胎 | 前輪 | 250-15-160PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
后輪 | 6.50-10-10PR | 7.00-1, , 2-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | |||
軸距 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2250 | ||
輪距 | 前輪/后輪 | mm | 1160/1065 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1470/1700 | |
自重 | 無載荷 | Kg | 5300 | 6380 | 6380 | 7980 | |
驅(qū) 動 |
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 12/90 | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
發(fā) 動 機 |
型號 | 新昌498BPG | LR4B3-G88 | LR4B3-G88 | CY6102BG6 | ||
額定功率 | kw/r.p.m | 45/2500 | 57/2200 | 57/2200 | 81/2500 | ||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 193/1600-1800 | 285/1300-1500 | 285/1300-1500 | 353/1700 | ||
缸徑×行程 | mm | 98×105 | 108 ×125 | 108 ×125 | 102×118 | ||
缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
排量 | L | 3.168 | 4.58 | 4.58 | 5.785 | ||
燃油箱容量 | L | 80 | 100 | 100 | 120 | ||
傳動 檔位 前/后 | 2/2手動換檔 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | |||
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 20 |