1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型號(hào) | 單位 | WP-LPT15(DC) | |
1.3 | 動(dòng)力 (蓄電池, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 蓄電池 | |||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式, 步行式, 站駕式, 坐駕式, 揀選式) | 步行式 | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 1500 | ||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | ||
1.8 | 前懸距 | X mm | 963 | 1054 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1217 | 1310 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 286 | |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 760/1026 | 674/1112 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 222/64 | 226/60 | |
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | Φ252x89 | ||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ84x70/Φ84x93 | Φ74x70/Φ74x93 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100x40 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x -2/ 2/1x -2/ 4 | |||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10mm | 490 | ||
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11mm | 360 | 490 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 | |
4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 | h14mm | 1235 | ||
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13mm | 85 | 75 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 1590 | 1660 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 mm | 440 | ||
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 700 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 47/160/1150 | 47/160/1220 | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 520 | 650 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 34 | 24 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2145 | 2176 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1480 | 1550 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.0/5.2 | |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 27/35 | ||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 42/27 | ||
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1 | |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 0.8 | ||
6.3 | 蓄電池,英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn),不是 1) | no | |||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時(shí)放電量) 1) | V/Ah | 2x12/80 | ||
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 48 | ||
蓄電池尺寸,長(zhǎng)/寬/高 1) | mm | 260/170/230 | |||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | ||
轉(zhuǎn)向角度 | ° | 205 | |||
*) 裝載部分上升/下降+55mm | |||||
**) 對(duì)角線根據(jù)VDI + 204mm |