◆ 標(biāo)準(zhǔn)配置;
◆ 進(jìn)口電控系統(tǒng),反映敏捷、操控自如;
◆ 提高穩(wěn)定性和工作效率;
貨號 | 單位 | 10V02019 | 10v02020 | 10V02021 |
平臺(tái)最大高度 | mm | 6000 | 7900 | 9000 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 9900 | 11000 |
底座離地距離 | mm | 60 | 60 | 60 |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 125 | 125 | 125 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 600×550 | 600×500 | 600×550 |
撐腿展開尺寸 | mm | 1800×1700 | 1800×1700 | 1800×1700 |
電源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 |
直流DC | v | 24 | 24 | 24 |
免維護(hù)電池 | v/Ah | 80A/h 2只 | 80A/h 2只 | 80A/h 2只 |
充電器 | v/A | 220V/60A | 220V/60A | 220V/60A |
舉升電機(jī) | 交流AC | v/kw | 220V/1.1 | 220V/1.1 | 220V/1.1 |
直流DC | v/kw | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW |
整機(jī)長度 | mm | 1320 | 1320 | 1380 |
整機(jī)寬度 | mm | 800 | 800 | 850 |
整機(jī)高度 | mm | 1650 | 1980 | 1980 |
整機(jī)重量 | kg | 260 | 300 | 326 |
可選配置 | 直流選配(10V02285) |
交直流兩用(10V02318) |