貨 號 | 10v00313 | 10v00314 | 10v00315 | 10v00316 | 10v00317 |
額定載重(kg) | 1000 | ||||
最高起升高(mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
承載起升速度(mm/s) | 95 | ||||
空載起升速度(mm/s) | 127 | ||||
功 率(w) | 1500 | ||||
電池規(guī)格(Ah/12v) | 120Ah/12V,無需保養(yǎng) | ||||
充電器規(guī)格(Ah/12v) | 15Ah/12V | ||||
驅 動 輪(mm) | 180×50 | ||||
配 載 輪(mm) | 82×70 | ||||
整車尺寸(mm) | 1820×800 ×2090 |
1820×800 ×1800 |
1820×800 ×2025 |
1820×1000 ×2125 |
1820×1000 ×2225 |
凈 重(kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |