特性 | 1 | 貨 號 | 10V01529 | 10V01530 | |
2 | 駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | ||
3 | 額定載荷 | 1000 | 1500 | ||
4 | 載荷中心 | Q kg | 500 | 500 | |
5 | 后懸距 | C mm | 220 | 230 | |
6 | 軸距 | X mm | 1160 | 1160 | |
7 | 自重(不含電池) | Y mm | 440 | 504 | |
輪子 | 1 | 輪胎 | 尼龍輪 | 尼龍輪 | |
2 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | |
4 | 輪子數(shù)量(前/后) | 2/2 | 2/4 | ||
5 | 前輪距 | mm | 700 | 700 | |
6 | 后輪距 | mm | 410 | 410 | |
基本尺寸 | 1 | 總高(貨叉最低時) | 1750 | 1750 | |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | / | / | |
3 | 起升高度 | h3 mm | 2500 | 2500 | |
4 | 最大高度(貨叉最高時) | h4 mm | 2965 | 2965 | |
5 | 貨叉離地高度(最低時) | h5 mm | 86 | 86 | |
6 | 操作手柄離地高度(最大/最小) | h6 mm | 1080/780 | 1080/780 | |
7 | 總長 | L1 mm | 1560 | 1570 | |
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 605 | 615 | |
9 | 總寬 | b1 mm | 800 | 800 | |
10 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 150/60/950 | 150/60/950 | |
11 | 貨叉外寬 | b3 mm | 560/310-660 | 560/310-660 | |
12 | 最小離地間隙 | m mm | 30 | 30 | |
13 | 直角堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1000沿貨叉邊) | Ast mm | 1805 | 1815 | |
14 | 轉彎半徑 | Wa mm | 1335 | 1335 | |
性能 | 1 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/140 | 65/100 |
2 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 手控 | 手控 | |
3 | 制動方式 | 腳剎 | 腳剎 | ||
電機 | 1 | 提升電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 |
2 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 12/120 | 12/150 | |
3 | 蓄電池重量 | kg | 35 | 45 | |
4 | 整車噪音 | dB(A) | <70 | <70 |
高度參數(shù):
1 | 總高 | h1 mm | 2000 | 2200 | 1750 | 2000 | 2150 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1500 | 1700 | / | / | / |
3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 |
4 | 最大高度 | h4 mm | 2000 | 2200 | 2965 | 3465 | 3765 |