概要 | 型號 | 單位 | CPC30H | CPCD30H | |
車輛配置 | XG530-D2 | XG530-DT2 | |||
額定載荷 | kg | 3000 | |||
載荷中心距 | mm | 500 | |||
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | |||
整機外形尺寸 | 總長 | mm | 3815 | ||
總寬 | mm | 1240 | |||
門架起升高度 | mm | 3000 | |||
護頂架高度 |
| 2122 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2500 | |||
性能 | 最大行駛速度(空載) | km/h | 19.5 | ||
滿載起升速度 | mm/s | 390 | |||
滿載爬坡度 | % | 15 | |||
整機自重 | kg | 4150 | 4250 | ||
輪胎 | 前輪 | 型號 |
| 28×9-15-14PR | |
后輪 | 型號 |
| 6.50-10-10PR | ||
輪距 | 前輪 | mm | 1020 | ||
后輪 | mm | 970 | |||
軸距 | mm | 1760 | |||
最小離地間隙 | mm | 127 | |||
發(fā)動機 | 型號 |
| 新柴490BPG | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r.p.m | 37/2650 | |||
最大扭距/轉(zhuǎn)速 | N.m/r.p.m | 145/1800-2000 |