概要 | 型號 | 單位 | CPCD50 | |
車輛配置 | XG550-DT1 | |||
額定載荷 | kg | 5000 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 160 | |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
整機外形尺寸 | 總長 | mm | 4620 | |
總寬 | mm | 1990 | ||
門架不起升高度 | mm | 2495 | ||
護頂架高度 | mm | 2450 | ||
貨叉(長x寬x厚) | mm | 1200×150×60 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3400 | ||
性能 | 最大行駛速度(空載) | km/h | 26 | |
滿載起升速度 | mm/s | 390 | ||
滿載爬坡度 | % | 20 | ||
整機自重 | kg | 8300 | ||
輪胎 | 前輪 | 型號 |
| 4×8.25-15-14PR |
后輪 | 型號 |
| 2×8.25-15-14PR | |
輪距 | 前輪 | mm | 1485 | |
后輪 | mm | 1500 | ||
軸距 | mm | 2200 | ||
最小離地間隙 | mm | 160 | ||
發(fā)動機 | 型號 |
| LR4108G8 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r.p.m | 64/2400 | ||
最大扭距/轉(zhuǎn)速 | N.m/r.p.m | 293/1500-1600 |