概要 | 型號 | 單位 | CPCD60BT | |
車輛配置 | XG560-DT1H | |||
額定載荷 | kg | 6000 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 170 | |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
整機外形尺寸 | 總長 | mm | 4720 | |
總寬 | mm | 2066 | ||
門架不起升高度 | mm | 2559 | ||
護頂架高度 | mm | 2520 | ||
貨叉(長x寬x厚) | mm | 1200×150×70 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3400 | ||
性能 | 最大行駛速度(空載) | km/h | 21.5 | |
滿載起升速度 | mm/s | 390 | ||
滿載爬坡度 | % | 20 | ||
整機自重 | kg | 9300 | ||
輪胎 | 前輪 | 型號 |
| 4×8.25-15-14PR |
后輪 | 型號 |
| 2×8.25-15-14PR | |
輪距 | 前輪 | mm | 1530 | |
后輪 | mm | 1500 | ||
軸距 | mm | 2280 | ||
最小離地間隙 | mm | 245 | ||
發(fā)動機 | 型號 |
| 朝柴6102BG4 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r.p.m | 72.8/2200 | ||
最大扭距/轉(zhuǎn)速 | N.m/r.p.m | 353/1600 |