概要 | 型號 | 單位 | CPCD100 | |
車輛配置 | XG5100-DT1 | |||
額定載荷 | kg | 10000 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 200 | |
門架傾角(前/后) | ° | 6/12 | ||
整機(jī)外形尺寸 | 總長 | mm | 6090 | |
總寬 | mm | 2270 | ||
門架不起升高度 | mm | 3050 | ||
駕駛室高度 | mm | 2810 | ||
貨叉(長x寬x厚) | mm | 1600×180×80 | ||
前懸距 |
| 770 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4350 | ||
性能 | 最大行駛速度(空載) | km/h | 26 | |
滿載起升速度 | mm/s | 220 | ||
滿載爬坡度 | % | 20 | ||
整機(jī)自重 | kg | 15200 | ||
輪胎 | 前輪 | 型號 |
| 4×10.00-20-16PR |
后輪 | 型號 |
| 2×10.00-20-16PR | |
輪距 | 前輪 | mm | 1680 | |
后輪 | mm | 1800 | ||
軸距 | mm | 2890 | ||
最小離地間隙 | mm | 235 | ||
發(fā)動機(jī) | 型號 |
| LR6108G59 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r.p.m | 92/2200 | ||
最大扭距/轉(zhuǎn)速 | N.m/r.p.m | 460/1400-1600 |