系 列 | RSC45-5 |
整機(jī) | |
總長(zhǎng) | 11230mm |
總寬 | 4130mm |
總高 | 4780mm |
整車質(zhì)量 | 71000kg |
負(fù)載能力 | |
第一排負(fù)載中心: | 1965mm |
第一排1-4層 | 45000kg |
第一排5層 | 43000 kg |
第二排負(fù)載中心 | 3815mm |
第二排1-4層 | 31000 kg |
第二排5層 | 30000 kg |
第三排負(fù)載中心 | 6315mm |
第三排1-3層 | 15000 kg |
第三排4層 | 14000 kg |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | VOLVO TWD1240VE |
型式 | 直列6缸、4沖程、中央水冷、渦輪增壓、電噴 |
控制方式 | CAN總線的EDC Ⅲ全電控系統(tǒng) |
額定功率 | 256 kw/2100 r/min |
額定扭矩 | 1751 Nm/1200 r/min |
尾氣排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐 Ⅱ 級(jí) |
平均耗油率 | 197g/kwh |
變速箱 | |
型號(hào) | CLARK 15.5HR36432 |
排檔方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
檔位 | 前進(jìn)后退各4檔 |
驅(qū)動(dòng)橋 | |
型號(hào) | Kessler D102 PL341/528 |
行車制動(dòng) | 多片濕式制動(dòng) |
停車制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)液壓釋放盤式制動(dòng) |
最大靜態(tài)橋荷 | 1500kN |
吊具 | |
型號(hào) | ELME817或SDJ450 |
旋轉(zhuǎn)角度 | +105°/-195 ° |
側(cè)移距離 | +800/-800 mm |
最大承載 | 45000 Kg |
適用范圍 | 20ˊ/40ˊ國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 |
吊運(yùn)對(duì)象 | 20ˊ/40ˊ國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 |
臂架 | |
最大起升高度 | 15100mm |
傾角 | 0-60° |
行程 | 7070mm |
最大起升速度(空載/負(fù)載) | 420/250 mm/s |
最大行駛速度(空載/負(fù)載) | 25/21 km/h |
最大下降速度(空載/負(fù)載) | 360/360 mm/s |
爬坡能力(空載/負(fù)載) | 39/32 % |
最大牽引力 | 360 kN |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 8000 mm |
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓伺服助力轉(zhuǎn)向 |
軸距 | 6000mm |
最小離地間隙 | 350mm |
行駛速度 | |
前/后(F/R)一檔 | 3.6 km/h |
前/后(F/R)二檔 | 8.6 km/h |
前/后(F/R)三檔 | 14.8 km/h |
前/后(F/R)四檔 | 25 km/h |
駕駛室噪聲 | ≤72 dB |
駕駛室溫度 | 15~25℃ |
潤(rùn)滑方式 | 集中潤(rùn)滑 |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 230bar |
液壓系統(tǒng)總排量 | 240 ml/r |
選配裝置 | |
●具有專利技術(shù)的動(dòng)力移動(dòng)式駕駛室 | |
●獨(dú)創(chuàng)的移動(dòng)式配重 | |
●多功能吊具攝像系統(tǒng) | |
●倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng) |