型 號(hào) |
QYQ20-Rc | QYQD20-Rc | QYYD20-Rc(單) | QYYD25-Rc(單) | QYQYD20-Rc(雙) | QYQYD25-Rc(雙) | QYQD25-Rc | |
最大牽引力 KN | 20 | 20 | 21 | 26 | 20 | 25 | 25 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | K25(NISSAN) | |||||||
最大行駛速度(前進(jìn)/后退) Km/h | 23/10 | 25/22 | 25/22 | 20/22 | 25/22 | 20/22 | 20/22 | |
牽引座中心離地高度 mm | 450 | |||||||
變速箱(變速型式) | 同步器機(jī)械式 | 無(wú)極變速 | ||||||
爬坡度(空載) % | 30 | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) mm | 3275 | ||||||
寬 mm | 1370 | |||||||
全高(無(wú)駕駛室,方向盤處/配駕駛室) mm | 1320/1980 | 1400/1980 | ||||||
整車質(zhì)量(含油水、不含駕駛室) kg | 3200 | 3360 | 3420 | 3860 | 3420 | 3860 | 3860 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。