型號 |
單位 |
QYD20S-E1 | QYD30S-E1 | QYD40S-E1 | QYD50S-E1 | QYD60S-E1 |
駕駛方式 | 座駕式 | |||||
額定牽引重量 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
牽引掛鉤高度 | mm | 250/300 | 280/330 | 350/450 | ||
全高 | mm | 1375 | 1445 | |||
全長 | mm | 1775 | 1865 | 2070 | ||
全寬 | mm | 3250 | 3300 | 3370 | 3700 | 3900 |
蓄電池容量 | Ah | 24/280 | 24/350 | 48/280 | 48/380 | 48/420 |
重量 | kg | 750 | 810 | 1090 | 1650 | 1730 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。