型號 |
單位 |
CPD30 | CPD35 |
配置號 | G1/G2 | G1/G2 | |
駕駛方式 | 座式 | ||
額定起重量 | kg | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | |
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 | |
全長(不帶貨叉) | mm | 3555 | 3620 |
全寬 | mm | 1225 | |
爬坡力,滿載 | % | 15 | 12 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2210 | 2270 |
行駛速度 | Km/h | 15.5/15 | 15/14.5 |
叉車重量 | kg | 4810 | 5500 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實物為準(zhǔn)。