1 | 名稱Description | 全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車 | ||
2 | 型號(hào)Model | TE15 | TE25 | TE30 |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1500 | 2500 | 3000 |
4 | 載荷中心mm Load center | 600 | 600 | 600 |
5 | 最大起升高度mmMax. lifting height | 200 | 200 | 200 |
6 | 輪胎配置Wheel type | 聚胺脂實(shí)心胎Polyurethane solid tire | ||
7 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1150*175 | 1150*175 | 1150*175 |
8 | 貨叉外寬mmWidth of forks | 550 | 685/550 | 685 |
9 | 全長(zhǎng)mmOverall length | 1817(無踏板) | 1907(踏板收起時(shí)) | 1987(踏板收起時(shí)) |
10 | 全寬mm Overall width | 730 | 730 | 850 |
11 | 貨叉最小離地高度mmLowered fork height | 85 | 85 | 85 |
12 | 剎車Brake | 電磁式Electromagnetic | ||
13 | 轉(zhuǎn)彎半徑mmOutside turning radius | 1556 | 1646 | 1788 |
14 | 前輪至叉端距mmLoad wheel to fork tip | 165 | 165 | 165 |
15 | 最大行走速度km/h Max. walking speeds | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
16 | 爬坡能力%(滿載/空載)Grade abitity | 6/10 | 6/10 | 8 |
17 | 總重Kg Total weight( with battery) | ~500 | ~600 | ~720 |
19 | 驅(qū)動(dòng)輪mm Driving wheel | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 |
20 | 前輪mmFront wheel | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
21 | 平衡輪mm Balance wheel | Φ100*40 | Φ100*40 | Φ150*50 |
22 | 蓄電池電壓/容量V/Ah Battery | 24/140 | 24/210 | 24/210 |
23 | 充電機(jī)V/ACharger | 24/20 | 24/30 | 24/30 |
24 | 驅(qū)動(dòng)馬達(dá)KwDriving motor | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
25 | 起升馬達(dá)KwLifting motor | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
●可選配AC交流驅(qū)動(dòng)電機(jī), 進(jìn)口蓄電池,護(hù)欄。OPTIONS: AC motor,Arm rest.
●電動(dòng)搬運(yùn)車可定制大噸位系列,如:3T,4T,6T,10T,12T…