區(qū) 分 | 單 位 | HBP15 | ||
性 能 |
牽引力(搬運(yùn)量) | kg | 1,500 | |
行駛速度 |
滿載 | km/h | 8 | |
無負(fù)荷 | km/h | 10 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2,084 | ||
一般規(guī)格 |
長 度 | mm | 2,785 | |
寬 度 | mm | 1,100 | ||
高 度 | mm | 1,400 | ||
軸 距 | mm | 1,700 | ||
自 重 | kg | 1,100 | ||
電器 裝置 |
功 率 | kw | 2,1 | |
電瓶 | 電 壓 | V | 48 | |
容 量 | ah/5HR | 201 | ||
充電器 | 電 源 | - | 60Hz3φ220V | |
充電方式 | - | 額定電流,定電壓 | ||
控制方式 | - | FET制動 | ||
輪 胎 |
前 輪 | - | φ305x127(1) | |
后 輪 | - | 5,00-8-8PR(2) |