產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | CPCD60BT | CPCD70BT(力霸) | CPCD70BT(力霸II) | |
額定起重量 | kg | 6000 | 7000 | ||
自重 | kg | 9300 | 10000 | ||
貨叉:長×寬×厚 | mm | 1200×150×60 | 1400×150×70 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3400 | 3600 | ||
整機(jī)外形尺寸(L×B×H) | mm | 4720×2066×2599 | 5193×2018×2686 | ||
最大行駛速度 | km/h | 21.5 | 26 | ||
爬坡度 | % | 20 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | |||
門架傾角(前傾/后傾) | ° | 6/12 | 7/13 | ||
護(hù)頂架高度 | mm | 2504 | |||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 170 | |||
最小離地間隙 | mm | 245 | 166 | ||
輪距前/后 | mm | 1530/1500 | 1494/1500 | ||
軸距 | mm | 2280 | 2500 | ||
輪胎 | 前胎 | 4×8.25-20-14PR | |||
后輪 | 2×8.25-15-14PR | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 6102BG | LR6105G69 | YCJ8401D1 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r.p.m | 72.8/2200 | 80/2200 | 85/2200 | |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.w/r.p.m | 353/1600-1800 | 400/1500-1600 | 425/1400-1600 |
可選配置 |
產(chǎn)品訂購 |