單位:美元、臺 | |||||
商品 | 地區(qū) | 本月數(shù)量 | 本月金額 | 本月止數(shù)量 | 本月止金額 |
集裝箱叉車 | 湖南郴州 | 1 | 9600 | 1 | 9600 |
福建漳州 | 1 | 193000 | 6 | 1149000 | |
陜西西安市 | 0 | 0 | 2 | 70000 | |
湖北武漢市 | 0 | 0 | 1 | 8390 | |
江蘇蘇州市 | 0 | 0 | 1 | 28517 | |
其它地區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
集裝箱叉車 匯總 | 2 | 202600 | 11 | 1265507 | |
其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 浙江杭州市 | 226 | 2038889 | 993 | 7715957 |
浙江寧波市 | 194 | 322778 | 865 | 1543428 | |
安徽合肥市 | 65 | 683245 | 260 | 2478474 | |
廣東肇慶 | 62 | 93210 | 355 | 597123 | |
上海市松江縣 | 38 | 487541 | 350 | 4185254 | |
深圳福田保稅區(qū) | 20 | 226101 | 74 | 1024720 | |
廈門特區(qū) | 19 | 222952 | 141 | 1654528 | |
上海市浦東新區(qū) | 9 | 106975 | 29 | 323807 | |
廣東廣州市 | 6 | 32431 | 21 | 54601 | |
上海外高橋保稅區(qū) | 5 | 75517 | 53 | 629049 | |
其它地區(qū) | 16 | 137605 | 245 | 2325251 | |
其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 匯總 | 660 | 4427244 | 3386 | 22532192 | |
其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 安徽合肥市 | 473 | 6181748 | 1266 | 16935306 |
浙江杭州市 | 340 | 4273890 | 1548 | 18788224 | |
遼寧大連市 | 199 | 2015545 | 543 | 6575800 | |
廈門特區(qū) | 68 | 1014438 | 290 | 4512156 | |
山東膠州 | 59 | 713663 | 223 | 2596232 | |
江蘇泰州市 | 40 | 494401 | 234 | 2762502 | |
上海外高橋保稅區(qū) | 30 | 360575 | 158 | 1938165 | |
寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 27 | 468103 | 126 | 1738356 | |
上海市浦東新區(qū) | 19 | 230791 | 174 | 1969026 | |
新疆烏魯木齊市 | 18 | 194456 | 55 | 590094 | |
其它地區(qū) | 138 | 1677170 | 1245 | 15813222 | |
其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 匯總 | 1411 | 17624780 | 5862 | 74219083 |
2023-02-13 12:20
2023-02-11 09:16
2023-02-08 09:40
2023-02-08 09:38
2023-02-08 09:35
2023-02-08 09:31
2023-02-07 09:52
2023-02-07 09:48
2023-02-07 09:44
2023-02-06 09:47