特 性 |
1 | 產(chǎn)品型號 | XHE10 | |
2 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | ||
3 | 駕駛方式 | 步行式 | ||
4 | 額定承載能力 | Q kg | 1000 | |
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | |
6 |
后懸距 |
X mm | 180 | |
7 | 軸距 | Y mm | 1100 | |
8 | 自重(不含電池) | kg | 1329 | |
輪 子 |
1 | 輪胎 | 個(gè) | 聚胺酯輪 |
2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | ∮250×80 | ||
3 | 承載輪尺寸 | mm | ∮210×85 | |
4 | 承載輪中心距 | mm | 775 | |
基 本 尺 寸 |
1 | 總長 | L mm | 2400 |
2 | 總寬 | W mm | 850 | |
3 | 總高(貨叉最低時(shí)) | H mm | 1700/1800/1950 | |
4 | 總高(貨叉最高時(shí)) | H4 mm | 3430/3630/3930 | |
5 | 貨叉最低高度 | H1 mm | 35 | |
6 | 自由提升高度 | H2 mm | 115 | |
7 | 額定起升高度 | H3 mm | 2500/2700/300/3300 | |
8 | 車體離地高度 | H5 mm | 50 | |
9 | 手柄操作高度(最高/最低) | H6 mm | 1245/670 | |
10 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | R mm | 1325 | |
性 能 |
1 | 行駛速度 (滿載/空載) | km/h | 4.8/5.6 |
2 | 提升速度 (滿載/空載) | mm/s | 90/120 | |
3 | 下降速度 (滿載/空載) | mm/s | 125/80 | |
4 | 最大爬坡能力 (滿載/空載) | % | 5/8 | |
5 | 制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | ||
電
|
1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)協(xié)率 | kw | 1.2 |
2 | 提升電機(jī)協(xié)率 | kw | 2.2 | |
3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | |
4 | 蓄電池重量 | kg | 247 | |
其 它 |
1 | 控制類型 | 場效應(yīng)管控制 | |
2 | 整車噪音 | dB(A) | <70 |