雙起升電動(dòng)堆高車
1. 美國(guó)進(jìn)口電控系統(tǒng),手柄總成,反應(yīng)靈敏操控自如
2. 瑞士進(jìn)口液壓系統(tǒng),貨物起升平穩(wěn)有力
3. 大容量電池,確保長(zhǎng)時(shí)間工作
4. 視野開闊,操作簡(jiǎn)單
5. 雙托盤設(shè)計(jì):可以同時(shí)操作兩個(gè)托盤,當(dāng)承載支撐腿升高的同時(shí)離地間隙變大,從而可以方便通過(guò)斜坡和等車橋
型號(hào) | Unit | CDD-D10 | CDD-D15 | CDD-D20 |
額定噸位 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
貨叉最低高度 | mm | 95 | 95 | 95 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1580 | 1580 | 1580 |
前懸距 | mm | 360 | 340 | 340 |
總長(zhǎng)度 | mm | 1800 | 1988 | 1988 |
總寬度 | mm | 850 | 1000 | 1000 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
行走速度 | km/h | 滿載 4 空載 6 | ||
升高速度 | mm/s | 滿載 80 空載 130 | ||
下降速度 | mm/s | 滿載 110 空載 90 | ||
爬坡度 | % | 滿載 5 空載 8 | ||
行走電機(jī) | kw | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
升降電機(jī) | kw | 2.5 | 3 | 3 |
電池容量 | V/Ah | 24/165 | 24/210 | 24/210 |
制動(dòng)類型 | - | 電磁制動(dòng) | ||
電源 | - | 蓄電池組 | ||
操作類型 | - | 步行/站駕式 | ||
控制類型 | - | 無(wú)極調(diào)速 | ||
| Unit | 單門架 | 雙門架 | 三門架 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 |
前輪尺寸 | mm | Φ80*70*2 | Φ80*70*2 | Φ80*70*2 |
平衡輪尺寸 | mm | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*75 |
不同規(guī)格價(jià)格不同 詳情請(qǐng)電話咨詢
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: