叉車型號: | CPCD30FA |
額定起重量(Kg): | 3000 |
最大起升高度(mm): | 3000 |
吊具形式: | |
載荷中心距(mm): | 500 |
最大起升速度(mm/s): | 380 |
下降速度(滿載)(mm/s): | |
門架傾角 前/后 (deg): | 6/12 |
前進(Km/h): | 20 |
后退(Km/h): | 20 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm): | 2424 |
爬坡度 (%): | 15 |
側(cè)移(每一邊)(mm): | |
全長(mm): | 3765 |
全寬(mm): | 1225 |
全高(mm): | 2090 |
軸距(mm): | 1700 |
輪距(mm): | 前輪: 1000 后輪: 970 |
堆碼集裝箱層數(shù): | |
最小離地間隙(mm): | |
發(fā)動機: | 型 號: 日本五十鈴4JG2PE 額定功率: 44.9/2450 Kw/rpm 最大扭矩: 186.3/1600—1800 Nm/rpm |
貨叉長度(mm): | 1070 |
自重(Kg): | 4320 |
輪胎: | 前 輪: 28X9—15—12PR 后 輪: 6.50—10.00—10PR |
傳動形式: | 液力 |
燃油: | 柴油 |
叉車穩(wěn)定性: | |
產(chǎn)品說明: | 整機設計合理、結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便、作業(yè)靈活,具有外形美觀、性能先進、維護保養(yǎng)方便等特點。全自由起升門架,自由起升高度1400mm,適應集裝箱內(nèi)部的搬運作業(yè)。 |