載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | |
提升高度 h3(mm) | 實際載重量 (Q) kg | |
≤1600 | 1500 | |
≤2500 | 1500 | |
≤3000 | 800 |
特性 | 1.2 | 型號 | SPM1516 | SPM1525 | SPM1530 | SPM1535 | SPM1529FFL | |
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?手動 | 手動 | ||||||
1.4 | 操作方式:手動,步行,站駕,坐駕,揀選 | 步行式 | ||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1500 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) |
600 | |||||
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1160 | |||||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 436 | 516 | 543 | 570 | 554 |
輪子 車體 |
3.1 | 輪子類型:實心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |||||
3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180x50 | |||||
3.3 | 后輪尺寸 | mm | 74x70 | |||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后) | 2/4 | ||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 658 | |||||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/490 | |||||
基本 尺寸 |
4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 | 1980 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | -- | -- | -- | - | 1440 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2900 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 | 3420 | |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 |
H14(mm) |
790/1156 | |||||
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13(mm) | 85 | |||||
4.19 | 車體長度 | L1(mm) | 1720/1580 | |||||
4.20 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 610/670 | |||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 762 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/182/1100 60/150/900 | |||||
4.25 | 貨叉總寬 | b5(mm) | 570 330-640 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2145 | |||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2175 | 2145 | ||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1280 | 2175 | ||||
性能 參數(shù) |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 65/100 | 72/112 | |||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 85/70 | 96/80 | ||||
5.11 | 停車剎車 | 手動 | ||||||
電機 | 6.2 | 提升電機功率 | kw | 1.5 | ||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | |||||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 |