載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實(shí)際載重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1500 | 1000 |
≤2900 | 1000 | 700 |
≤3400 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | CL1529I | CL1529IFFL | CL1534I | CL1534IFFL | ||
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?手動(dòng) | 蓄電池 | ||||||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | ||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.5 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | C mm |
600 | |||||
1.8 | 前懸距 | X mm | 677 | |||||
1.9 | 輪距 | y mm | 1183 | 1168 | ||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1020 | 1040 | 1120 | 1140 | |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 1195/1325 | 1205/1335 | 1245/1375 | 1225/1385 | ||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 755/265 | 770/270 | 826/295 | 840/300 | ||
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 250x78 | ||||||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 80x70 1) | ||||||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150x54 | ||||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 685 | |||||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/515 | |||||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1950 | 1950 | 1695 | 1695 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 144 | 1482 | - | 1104 | ||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2814 | 2814 | 3314 | 3314 | ||
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3280 | 3280 | 3904 | 3904 | ||
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
985/1365 | |||||
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 86 | |||||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1940 | 1925 | ||||
4.20 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 790 | 775 | ||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 805 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/695 | |||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 50 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2162 | 2147 | ||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2136 | 2123 | ||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1480 | 1465 | ||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.1/5.4 | ||||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 105/170 | |||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 100/95 | |||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |||||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | ||||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 3.0 | |||||
6.3 | 蓄電池 DIN標(biāo)準(zhǔn), 不是 | 3PZS | ||||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | |||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 67 | |||||
1)單輪 Φ80x93 |