概要 | 1 | 型號 | FD40B-WF | FD45B-WF | |||
2 | 動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 額定承載量 | kg | 4000 | 4500 | |||
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 貨叉規(guī)格 | 長×寬×厚 | mm | 1070×125×50 | 1070×150×55 | ||
7 | 門架傾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前懸距 | mm | 565 | 570 | |||
9 | 離地間隙 | mm | 158 | 158 | |||
10 | 外觀尺寸 | 全長(不帶貨叉) | mm | 3110 | 3110 | ||
11 | 全寬 | mm | 1480 | 1480 | |||
12 | 門架高度 | mm | 2350 | 2350 | |||
13 | 貨叉起升時(shí)高度(帶擋貨架) | mm | 4180 | 4180 | |||
14 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2290 | 2290 | |||
15 | 外轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2740 | 2740 | |||
性能 | 16 | 速度 | 滿載行駛速度 | km/h | 20 | 23 | |
17 | 滿載起升速度 | mm/s | 450 | 430 | |||
18 | 最大爬坡能力(空載/滿載) | % | 20 | 20 | |||
車架 | 19 | 輪胎 | 前 | mm | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
20 | 后 | mm | 7.0-10-10PR | 7.0-12-12PR | |||
21 | 軸距 | mm | 2000 | 2000 | |||
22 | 叉車重量 | kg | 6150 | 6550 | |||
動(dòng)力與傳動(dòng) | 23 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | |
24 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | R4105G32 | ||||
25 | 制造商 | 濰柴 | |||||
26 | 額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kw | 59/2400 | ||||
27 | 額定扭距/轉(zhuǎn)速 | N·m | 280/1600-1800 | ||||
28 | 汽缸數(shù)量 | 4 | |||||
29 | 缸徑×行程 | L | 105x120 | ||||
30 | 排氣量 | cc | 4156 | ||||
31 | 燃油箱容積 | L | 90 | ||||
32 | 變速箱 | 型號 | 電子換檔 | ||||
33 | 檔位 | 前/后 | 1/1 |
各型號選配發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)參數(shù) | |||||
型號 |
額定輸出功率/轉(zhuǎn)速(KW) |
額定扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) |
制造商 |
B3.3-C80 |
60/2200 |
292/1600 |
3300 |
4 |
康明斯 |
1104D-44 |
56/2200 |
260/1900 |
4400 |
4 |
帕金斯 |