通用 |
型式 |
PBS-16 |
荷重 | 1600 | |
荷重中心 mm | 500 | |
動力型式 | 電動 | |
操控型式 | 站立 | |
前輸中心到貨叉面mm | 860 | |
輪距mm | 1303 | |
車重(不含電瓶)kg | 860 | |
輪胎 |
驅(qū)動輪mm | ø230×75 |
負載輪mm | ø85×60 | |
平衡輪mm | ø140×60 | |
尺寸 |
標(biāo)準(zhǔn)型揚高mm | 2500 |
升降架靜止高度 | 1740 | |
最大揚高高度 | 2950 | |
貨叉最低高度mm | 90 | |
車身總長mm | 1850 | |
車身外寬mm | 850 | |
貨叉尺寸(L/W/H)mm | 1000×180×55 | |
貨叉外寬(1)mm | 680 | |
貨叉外寬(2)mm | 570 | |
貨叉內(nèi)寬(1)mm | 320 | |
貨叉內(nèi)寬(2)mm | 210 | |
回轉(zhuǎn)半徑mm | 1623 | |
最大回轉(zhuǎn)半徑mm | 1984 | |
性能 |
行走速度(荷重/空載)km/h | 5/6 |
揚升速度(荷重/空載)mm/s | 90/160 | |
下降速度(荷重/空載)mm/s | 100/99 | |
爬坡度(荷重/空載)% | 7/16 | |
剎車型式 | 電磁 | |
馬達 |
驅(qū)動馬達kw | 1 |
揚升馬達kw | 2 | |
電瓶 |
EB | |
產(chǎn)業(yè) | 180AH |