特性 | 型號 | DM-S10C | DM-S15C | DM-S20C | ||
額定負載 | (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | ||
載荷中心 | C(mm) | 500 | ||||
外形尺寸 | 貨叉起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000 | |||
貨叉長度 | L1(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | ||
叉車總長 | L(mm) | 1820 | 1850 | 1880 | ||
貨叉外寬 | A(mm) | 560/680 | 560/680 | 560/680 | ||
叉車寬度 | K(mm) | 800 | ||||
驅(qū)動輪 | (mm) | ¢250*80 | ||||
門架靜態(tài)高度 | H(mm) | 2080-1830-2080 | ||||
性能 | 負、空載行駛速度 | (m/min) | 5.6-6.0 | 5.5-6.0 | 5.3-6.0 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1580 | 1600 | 1620 | ||
爬坡度(負/空載) | (%) | 6%/10% | 6%/10% | 6%/10% | ||
驅(qū)動控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | |||
電瓶 | (Ah) | 150-180 | 180-210 | 210-240 | ||
行駛電機功率 | (Kw) | 0.75 | 0.9 | 1.2 | ||
起升電機功率 | (Kw) | 2.0 | 2.2 | 2.2 | ||
控制器 |
| DC | DC | DC |