特性 | 型號(hào) | DM-S12AD | DM-S16AD | DM-S20AD | |
額定負(fù)載 | (kg) | 1200 | 1600 | 2000 | |
載荷中心 | C(mm) | 600 | |||
支撐腿舉升高度 | H2(mm) | 120 | |||
貨叉起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000/3500 | |||
外形 尺寸 | 貨叉長度 | (mm) | 1150 | ||
叉車總長 | L(mm) | 1920 | 1920 | 2020 | |
貨叉外寬 | A(mm) | 560/680 | |||
叉車寬度 | K(mm) | 850 | |||
驅(qū)動(dòng)輪 | (mm) | ¢250*80 | |||
叉車靜態(tài)高度 | H(mm) | 2085/1850/2090/2300 | |||
性能 | 負(fù)、空載行駛速度 | (m/min) | 5.5-6.0 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1650 | 1650 | 1680 | |
爬坡度(負(fù)/空載) | (%) | 15%/20% | 15%/20% | 10%/18% | |
驅(qū)動(dòng)控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | ||
電瓶 | (Ah) | 210 | 240-280 | 280-320 | |
行駛電機(jī)功率 | (Kw) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
起升電機(jī)功率 | (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
控制器 |
| AC | AC | AC |