特性 | 型號 | DM-S12M | DM-S16M | DM-S20M | ||
額定負載 | (kg) | 1200 | 1600 | 2000 | ||
載荷中心 | C(mm) | 500 | ||||
貨叉起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000/3500/4500/5500 | ||||
門架前傾后仰 | α/β(°) | 2/4 | ||||
門架前移距離 | L2mm | 550 | ||||
外形尺寸 | 貨叉長度 | L1(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
叉車總長 | L(mm) | 2138 | 2238 | 2268 | ||
貨叉可調(diào)節(jié)寬度 | A(mm) | 200-650 | 200-650 | |||
車體后寬度 | K (mm) | 850 | ||||
車體前外寬 | K1(mm) | 1100 | ||||
驅(qū)動輪 | (mm) | ¢250*80 | ¢310*80 | |||
叉車靜態(tài)高度 | H(mm) | 2100/1900/2100/2300/4050/2385 | ||||
性能 | 速度 | 空載行駛速度 | (m/min) | 6.0-7.5 | 5.6-7.0 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1600 | 1620 | 1660 | ||
爬坡度(負/空載) | (%) | 12%/15% | 10%/15% | 8%/15% | ||
驅(qū)動控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | |||
電瓶 | (Ah) | 280 | 320 | 320-360 | ||
行駛電機功率 | (Kw) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | ||
起升電機功率 | (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | ||
控制器 |
| DC/AC | DC/AC | DC/AC |