特性 | 型號 | DM-S12J | DM-S16J | ||
額定負(fù)載 | (kg) | 1200 | 1600 | ||
載荷中心 | C(mm) | 500 | |||
剪叉前移距離 | L2(mm) | 520 | 520 | ||
貨叉起升高度 | H1(mm) | 2500/3000/3500/4500 | |||
門架前傾/后仰 | ° | 3°/5° | |||
外形尺寸 | 貨叉長度 | L1(mm) | 1000 | 1000 | |
叉車總長 | L(mm) | 2250 | 2350 | ||
貨叉可調(diào)節(jié)寬度 | A(mm) | 200-650 | 250-700 | ||
車身寬度 | K(mm) | 850 | 850 | ||
支撐腿內(nèi)寬 | K1(mm) | 1050-1150-1250(可選配) | |||
驅(qū)動輪 | (mm) | ¢250*80 | |||
叉車靜態(tài)高度 | H(mm) | 1850/2090/2320/2050 | |||
性能 | 速度 | 空載行駛速度 | (Km/H) | 5.6-6.0 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1850 | 1950 | ||
爬坡度(負(fù)/空載) | (%) | 8%/15% | 6%/12% | ||
驅(qū)動控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | ||
電瓶 | (Ah) | 280-320 | 300-360 | ||
行駛電機(jī)功率 | (Kw) | 0.9 | 1.2 | ||
起升電機(jī)功率 | (Kw) | 2.2 | 3.0 | ||
控制器 |
| DC/AC | DC/AC |