特性 | 型號 | DM-H15 | DM-H18 | DM-H20 | |
動力形式 |
| 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 160 | |
貨叉規(guī)格 | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*45 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
后懸距 | mm | 440 | 505 | 465 | |
最小離地間隙(門架處) | mm | 140 | 140 | 125 | |
外形尺寸 | 長度(不帶貨叉) | mm | 2200 | 2270 | 2525 |
寬度 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | |
門架不起升高度 | mm | 2015 | 2015 | 2010 | |
門架起升高度 | mm | 4010 | 4010 | 4020 | |
護頂架高度 | mm | 2060 | 2060 | 2095 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2040 | 2075 | 2180 | |
最小直角通道寬度 | mm | 1825 | 1857 | 1940 | |
動力與傳動 | 蓄電池(電壓/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
汽缸數(shù)量 |
| 4 | |||
燃油箱容積 | L | 50 | 50 | 60 |