特性 | 型號(hào) | DM-H25 | DM-H30 | DM-H35 | |
動(dòng)力形式 |
| 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 160 | 165 | 165 | |
貨叉規(guī)格 | mm | 1070*122*45 | 1070*130*45 | 1070*130*50 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
后懸距 | mm | 500 | 525 | 590 | |
最小離地間隙(門架處) | mm | 125 | 140 | 140 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 2560 | 2700 | 2765 |
寬度 | mm | 1150 | 1225 | 1225 | |
門架不起升高度 | mm | 2010 | 2075 | 2150 | |
門架起升高度 | mm | 4020 | 4140 | 4140 | |
護(hù)頂架高度 | mm | 2095 | 2120 | 2120 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2250 | 2430 | 2450 | |
最小直角通道寬度 | mm | 2010 | 2140 | 2160 | |
動(dòng)力與傳動(dòng) | 蓄電池(電壓/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
汽缸數(shù)量 |
| 4 | |||
缸徑*行程 | mm | 90*100 | |||
排氣量 | cc | 2540 | |||
燃油箱容積 | L | 60 | 70 | 70 |