特性 | 型號 | DM-H60 | DM-H70 | |
動力形式 |
| 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | kg | 6000 | 7000 | |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 200 | 205 | |
貨叉規(guī)格 | mm | 1220*150*60 | 1220*150*65 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6°/12° | 6°/12° | |
后懸距 | mm | 675 | 740 | |
最小離地間隙(門架處) | mm | 200 | 200 | |
外形尺寸 | 長度(不帶貨叉) | mm | 3515 | 3580 |
寬度 | mm | 1995 | 1995 | |
門架不起升高度 | mm | 2500 | 2625 | |
門架起升高度 | mm | 4420 | 4420 | |
護頂架高度 | mm | 2450 | 2450 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3300 | 3370 | |
最小直角通道寬度 | mm | 3000 | 3040 | |
動力與傳動 | 蓄電池(電壓/容量) | v/Ah | 12/100 | 12/100 |
汽缸數(shù)量 |
| 4 | ||
燃油箱容積 | L | 140 | 140 |