概要 | 型號 | CPC(D)20 CPQ(Y)D20 |
CPC(D)25 CPQ(Y)D25 |
CPC(D)30 CPQ(Y)D30 |
CPC(D)35 CPQ(Y)D35 | |||||||||||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 總長L1 | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||||||||||||
總寬B1 | mm | 1150 | 1225 | |||||||||||||||
門架不起升高度 H1 | mm | 2060 | 2080 | 2230 | ||||||||||||||
安全架高度 H2 | mm | 2060 | 2090 | |||||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||||||||||
性能 | 行駛速度 (滿載/空載) | 液力叉車 | km/h | 17/19 | 18/19 | |||||||||||||
機(jī)械叉車 | Ⅰ檔 | km/h | 8.5 / 9 | 8.8 / 9 | ||||||||||||||
Ⅱ檔 | km/h | 18.5 /1 9 | 18.5/20 | |||||||||||||||
滿載起升速度 | mm/sec | 470 | 430 | 400 | ||||||||||||||
最大爬坡度 | % | 20 | 15 | |||||||||||||||
發(fā)動 | 型號 | 新昌 BPG490 |
新昌 BPG495 |
新昌 BPG498 |
五十鈴 C240PKJ |
五十鈴 4JG2PE |
洋馬 4TNE92 |
洋馬 4TNE98 |
三菱 4G64-31ZG |
尼桑 K21 |
尼桑 K25 |