概要 | 型號(hào) | CPCD20F CPQ(Y)D20F |
CPCD25F CPQ(Y)D25F |
CPCD30F CPQ(Y)D30F |
CPCD35F CPQ(Y)D35F | ||||||||||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
外形尺寸 |
總長(zhǎng) | mm | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 | |||||||||||
總寬 | mm | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | ||||||||||||
門架不起升高度 | mm | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | ||||||||||||
安全架高度 | mm | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | ||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | ||||||||||||
性能 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/ 19 | 18/19 | |||||||||||
滿載起升速度 |
mm/sec | 470 | 470 | 430 | 400 | ||||||||||||
最大爬坡度 Max. grade ability |
% | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) |
型號(hào) |
新昌 BPG490 |
新昌 BPG495 |
新昌 BPG498 |
大柴 CA498 |
五十鈴 C240PKJ |
五十鈴 4JG2PE |
洋馬 4TNE92 |
洋馬 4TNE98 |
三菱 4G64-31ZG |
尼桑 K21 |
尼桑 K25 |