?造型美觀,帶踏板、護(hù)欄,站駕式操作,高效、安全;
?人性化設(shè)計(jì),寬視野、雙油缸的門(mén)架;
?4M以上的起升高度,穩(wěn)定性好;
?起升高度有電子限位功能;
?控制系統(tǒng)采用高效微電腦MOS管控制,駕駛平穩(wěn)安全;
?采用德國(guó)進(jìn)口門(mén)架,強(qiáng)度高,穩(wěn)定性好。
1.2 | 型號(hào) | Manufacturer's type designation | CDD1545 | CDD1553 | CDD1558 | ||||
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?/td> | Drirve:electric,diesel pertol,fuel gas | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | ||||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | Operator type:hand,pedestrian,standing,seated,order-picker | 站駕 | 站駕 | 站駕 | ||||
1.5 | 額定載荷 | Load capacity/rated load | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
1.6 | 載荷中心距 | Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 600 | |||
1.8 | 前懸距 | Load distance,centre of drive axle to fork | x(mm) | 870 | 870 | 870 | |||
1.9 | 輪距 | Wheelbase | Y(mm) | 1357 | 1357 | 1357 | |||
重量 | 2.1 | 自重(帶電瓶) | Service weight(with battery) | kg | 1540 | 1540 | 1540 | ||
2.2 | 軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | Axle loading,laden front/rear | kg | 1449/1591 | 1449/1591 | 1449/1591 | |||
2.3 | 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | Axle loading,unladen front/rear | kg | 1243/297 | 1243/297 | 1243/297 | |||
輪子底盤(pán) | 3.1 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | Tyres:solid rubber,superelastic,pneumatic,polyurethane | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | Tyre size,front | φ250×80 | φ250×80 | φ250×80 | ||||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 | Tyre size rear | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | ||||
3.4 | 附加輪(尺寸) | Additional wheels(dimensions) | φ150×60 | φ150×60 | φ150×60 | ||||
3.5 | 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) | Wheels,number front rear(x=driven wheels) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||||
3.6 | 前輪輪距 | Tread,front | b10(mm) | 886 | 886 | 886 | |||
3.7 | 后輪輪距 | Tread,rear | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | 410/525 | |||
4.2 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | Height,mast lowered | h1(mm) | 2087 | 2337 | 2507 | |||
4.4 | 起升高度 | Lift | h3(mm) | 4500 | 5300 | 5800 | |||
4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | Height,mast extended | h4(mm) | 5500 | 5823 | 6333 | |||
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/最大高度 | Height of tiller in drive position min./max. | h14(mm) | 1057/1339 | 1057/1339 | 1057/1339 | |||
4.15 | 降低時(shí)高度 | Height,lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | |||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | Overall length | l1(mm) | 1955(2035) | 1955(2035) | 1955(2035) | |||
4.20 | 叉面長(zhǎng)度 | Length to face of forks | l2(mm) | 805 | 805 | 805 | |||
4.21 | 車(chē)體寬度 | Overall width | b1(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | S/e/l(mm) | 60×170×1070(1150) | 60×170×1070(1150) | 60×170×1070(1150) | |||
4.25 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | 580/695 | |||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 21 | 21 | 21 | |||
4.33 | 通道寬度,托盤(pán)1000x1200(1200跨貨叉放置) | Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast(mm) | 2464 | 2464 | 2464 | |||
4.34 | 通道寬度,托盤(pán)800x1200(1200沿貨叉放置) | Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast(mm) | 2401 | 2401 | 2401 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | Wa(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | |||
性能數(shù)據(jù) | 5.1 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | Travel speed,laden/unladen | Km/h | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 | ||
5.2 | 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | Lift speed,laden/unladen | m/s | 0.12/0.133 | 0.12/0.133 | 0.12/0.133 | |||
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | Lowering speed,laden/unladen | m/s | 0.15/0.1 | 0.15/0.1 | 0.15/0.1 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | Max.gradeability,laden/unladen | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||
5.10 | 行車(chē)制動(dòng) | Service brake | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||
電動(dòng)機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 3 | 3 | 3 | |||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah | 24/275 | 24/275 | 24/275 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | Battery weight | Kg | 268 | 268 | 268 | |||
蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | Battery dimensions l/w/h | mm | 968×206×505 | 968×206×505 | 968×206×505 | ||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | Sound level at the driver's ear acc.to DIN 12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | |||
說(shuō)明:與h3、l有關(guān)的數(shù)據(jù)按h3=4500、l=1070計(jì)算 |