1、計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),造型美觀,直噴式發(fā)動(dòng)機(jī),高性能、低排放、大扭矩、低轉(zhuǎn)速,動(dòng)力強(qiáng)勁可靠性高;
2、國(guó)際化配置安全環(huán)保;
3、寬闊駕駛空間,可調(diào)式方向盤、人體工程學(xué)座椅,橡膠懸浮減震系統(tǒng);
4、CJ型寬視野門架,拓寬了行車視線;
5、優(yōu)化組合的操作系統(tǒng),操縱靈巧。
型號(hào) | FD35(T) | |
額定載荷 kg | 3500 | |
載重中心距 mm | 500 | |
動(dòng)力形式 | 柴油機(jī) | |
操作形式 | 坐式 | |
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械(液力) | |
行駛速度 km/h (滿載/空載) | 17/19 | |
滿載起升速度 mm/s | 330 | |
最大牽引力 KN | 14.5 | |
最大爬坡能力(滿載) % | 20 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) mm | 2460 | |
最大起升高度 mm | 3000 | |
自由提升高度 mm | 305 | |
門架傾角(前傾/后傾) | 6°/12° | |
全長(zhǎng) mm | 3750 | |
全寬 mm | 1225 | |
貨叉長(zhǎng)度 mm | 1070 | |
門架高度(貨叉落地) mm | 2180 | |
全高(貨叉升起) mm | 4360 | |
護(hù)頂架高度 mm | 2180 | |
前懸距(叉正面到前軸距離) mm | 490 | |
基本直角堆垛通道寬度 mm | 2110 | |
整車自重 kg | 4900 | |
輪胎 | 前輪型號(hào) | 28×9-15-12PR |
后輪型號(hào) | 6.50-10-10PR | |
輪距(前/后) mm | 1000/970 | |
軸距 mm | 1700 | |
離地間隙 mm | 最低點(diǎn)(門處) | 140 |
車架 | 150 | |
制動(dòng) | 行車制動(dòng) | 液壓/踏板式 |
停車制動(dòng) |