能 參 數(shù) |
型號 | 單位 | FB25 (友佳) |
|
額定起重量 | kg | 2500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
門架傾角(前/后) | 度 | 6/12 | ||
最大起升速度 | mm/s | 350 | ||
最大下降速度 | mm/s | 600 | ||
最大行駛速度 | km/h | 12 | ||
爬坡度 | % | 18 | ||
最小離地間隙 | mm | 105 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2120 | ||
尺
寸 參 數(shù) |
全長(帶貨叉) | mm | 3330 | |
全寬 | 1150 | |||
高 度 | 貨叉最低時 | 2335 | ||
貨叉最高時 | 4050 | |||
護(hù)頂架高度 | 2100 | |||
貨叉 | 貨叉 長X寬 | 1070*140 | ||
貨叉調(diào)節(jié)范圍 | 200-950 | |||
軸距 | 1485 | |||
前輪距 | 960 | |||
后輪距 | 980 | |||
前懸距 | 455 | |||
輪
胎 |
前輪 | 型號 | 7.0-12-12pr | |
外徑X寬度 | mm | ø676*205 | ||
后輪 | 18*7-8-14pr | |||
mm | ø465*173 | |||
電 動 機(jī) |
行走電機(jī)功率 | kw | 6.3 | |
起升電機(jī)功率 | 7.5 | |||
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 | 0.90 | |||
蓄 電 池 |
總電壓 | v | 48 | |
標(biāo)準(zhǔn)容量 | ah/5h | 600 | ||
帶箱總重 | kg | 1030 | ||
其 他 |
電控型式 | S*450(美國通用) | ||
總重 | kg | 4170 | ||