通用 |
型式 |
型式 |
RBS-15 |
荷重 | 荷重kg | 1500 | |
荷重中心 | 荷重中心mm | 500 | |
動力型式 | 動力型式 | 電動 | |
操作型式 | 操控型式 | 站立 | |
輪距 | 輪距mm | 1445 | |
空車重量(不含電瓶) | 車重(不含電瓶)kg | 1580 | |
輪胎 |
驅(qū)動輪 | 驅(qū)動輪mm | ø230×75 |
負載輪 | 負載輪mm | ø85×60 | |
平衡輪 | 平衡輪mm | ø140×60 | |
尺寸 |
標準型舉升高度 | 標準型揚高 | 2500 |
升降架靜止高度 | 1715 | ||
自由揚程 | 250 | ||
最大揚高高度 | 3551 | ||
貨叉面最低高度 | 貨叉最低高度 mm | 45 | |
車身全長(貨叉縮回尺寸) | 車身總長 mm | 1850 | |
全寬 | 車身外寬 mm | 1020 | |
貨叉尺寸(長/寬/高) | 貨叉尺寸(L/W/H) mm | 1070×100×40 | |
貨叉可調(diào)之寬度 | 貨叉外寬(1) mm | 200-700 | |
最小回轉(zhuǎn)半徑(腳踏板折) | 回轉(zhuǎn)半徑 mm | 1300 | |
最大回轉(zhuǎn)半徑(腳踏板放) | 最大回轉(zhuǎn)半徑 mm | 1700 | |
貨叉傾斜角度(前傾/后仰) | 直角通道寬度 | 3/5 | |
桅伸縮長度 | 630 | ||
全車長(貨叉縮回尺寸) | 2290 | ||
下降速度(荷重/未荷重) | 下降速度(荷重/空載)mm/s | 460/248 | |
性能 |
爬坡 | 爬坡度(荷重/空載)% | 5/10 |
剎車型式 | 剎車 | 電磁剎車 | |
馬達 |
行走馬達 | 驅(qū)動馬達 Kw | 1.5 |
舉升馬達 | 揚升馬達 Kw | 3 | |
電瓶 |
電瓶 | 電瓶伏特/安培,小時 V/Ah | 24/240 |
電瓶重量 | 電瓶重量 kg | 220 |