型 號 | SDC90K7 |
整機(jī) | |
總長 | 6970 mm |
總寬 | 4200 mm |
最小高度 | 10690 mm |
整車質(zhì)量 | 36800 kg |
負(fù)載能力 | |
額定載荷 | 9000 kg |
最大堆跺層數(shù) | 7層(8′6″) |
載荷中心 | 1220 mm |
發(fā)動機(jī) | |
型號 | VOLVO – TAD720VE |
型式 | 直列6缸、4沖程、渦輪增壓、空-空中冷、直噴 |
控制方式 | CAN總線的ECU控制系統(tǒng) |
額定功率 | 175 kw/2300 r/min |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 854 Nm/1400rpm |
尾氣排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐 Ⅱ 級 |
平均耗油率 | 199g/kwh |
吊具 | |
型號 | ELME588或SDJ90 |
側(cè)移距離 | ±600 mm |
最大承載 | 9000 Kg |
適用范圍 | 20ˊ~40ˊ國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 |
吊運對象 | 20ˊ~40ˊ國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 |
門架 | |
最大起升高度 | 16500mm |
傾角(前/后) | 2°/ 4° |
最大起升速度(空載/負(fù)載) | 550/550 mm/s |
最大下降速度(空載/負(fù)載) | 460/550 mm/s |
最大行駛速度(空載/負(fù)載) | 25 km/h |
爬坡能力(空載/負(fù)載) | 25/20 % |
最大牽引力 | 125 kN |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6000 mm |
軸距 | 4550 mm |
最小離地間隙 | 350 mm |
輪胎尺寸 | 14.00-24 |
駕駛室噪聲 | ≤74 dB |
駕駛室溫度 | 15~25℃ |
液壓系統(tǒng) | |
液壓作業(yè)系統(tǒng)額定壓力 | 23 Mpa |
液壓行走系統(tǒng)最大壓力 | 40 Mpa |
液壓系統(tǒng)總排量 | 400 ml/r |
行走系統(tǒng)排量 | 270 ml/r |
工作系統(tǒng)排量 | 130 ml/r |
控制方式 | |
行車制動 | 液壓 + 鼓式制動 |
駐車制動 | 彈簧制動、液壓釋放 |
變速形式 | 全液壓無級變速 |
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓伺服助力 |
潤滑 | |
潤滑方式 | 手動潤滑 |