>應(yīng)用工況● 塊狀堆垛● 水平搬運(yùn)(短距離)● 載重1.0噸;升高0—3000MM該車型無(wú)叉腿配重型設(shè)計(jì),適用范圍廣,貨車裝卸、貨..." />
| |
● 塊狀堆垛 ● 水平搬運(yùn)(短距離) ● 載重1.0噸;升高0—3000MM |
該車型無(wú)叉腿配重型設(shè)計(jì),適用范圍廣,貨車裝卸、貨架擺放物品,轉(zhuǎn)變半徑小,燥音小、無(wú)污染、操作簡(jiǎn)單,效力高,大大降低工人工作強(qiáng)度。...
品名 Description | 全電動(dòng)平衡重式堆高車 ELECTRIC BALANCE STACKER(24V) | ||
型號(hào) Model | TB10B-16 | TB10B-25 | TB10B-30 |
額定載重 Capacity kg | 1000 | 1000 | 1000 |
起升高度 Maximum Lifting Height mm | 1600 | 2500 | 3000 |
負(fù)載中心 Load center mm | 500 | 500 | 500 |
貨叉外寬 Standard Fork Width mm | 690 | 690 | 690 |
貨叉尺寸(長(zhǎng)*寬)Fork size mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 |
最小運(yùn)轉(zhuǎn)半徑 Minimum Turning Radius mm | 1415 | 1415 | 1415 |
最小通道寬度 Minimum Aisle Width mm | 3200 | 3200 | 3200 |
整車長(zhǎng)度 Overall length mm | 2630 | 2630 | 2630 |
車身最大寬度 Overall width mm | 1090 | 1090 | 1090 |
門(mén)架閉合高度 Mast Lowered Height mm | 2130 | 1790 | 2040 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) Driving motor kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
起升電機(jī) Lifting motor kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
蓄電池 Battery v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充電機(jī) Charger v/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
車身總重 Total weight kg | ~1700 | ~1755 | ~1770 |
驅(qū)動(dòng)輪 Driving wheel mm | φ215*75 | φ215*75 | φ215*75 |
前輪 Front wheel mm | φ267*114 | φ267*114 | φ267*114 |
平衡輪 Balance wheel mm | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 |
揚(yáng)升馬達(dá)(Kw) |
2.0 |
2.0 |
電池(V/Ah) |
24V/210Ah |
24V/210Ah |