2023 年 7 月,機(jī)器人技術(shù)融資額達(dá)到 19.6 億美元,這是 48 項(xiàng)投資的結(jié)果。2023 年 1 月至 7 月的資金總額約為 80 億美元。
表 1:2023 年 7 月全球機(jī)器人資金和投資
公司名稱 | 數(shù)量 | 類型 | 國(guó)家 | 技術(shù)產(chǎn)品服務(wù) | 描述 |
Asensus | 10,00萬(wàn)美元 | 其他 | 美國(guó) | 手術(shù)/介入系統(tǒng) | Asensus Surgical 提供集成數(shù)字手術(shù)解決方案,其中包括手術(shù)機(jī)器人平臺(tái) Luna。 |
Astrobotic | 34,60萬(wàn)美元 | 其他 | 美國(guó) | 戶外移動(dòng)平臺(tái)、其他教育/研究 | Astrobotic Technology 生產(chǎn)太空機(jī)器人系統(tǒng)。 |
Aurora | 8.2 億美元 | 其他 | 美國(guó) | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件、視頻/視覺(jué)/成像 | Aurora 生產(chǎn)適用于多種車輛類型的自動(dòng)駕駛技術(shù),從貨運(yùn)卡車到叫車客運(yùn)卡車。 |
Aventurier | 估計(jì) | 其他 | 中國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | Aventurier 提供商用清潔機(jī)器人。 |
Bedrock | 25,50萬(wàn) 美元 | A系列 | 美國(guó) | 無(wú)人水下航行器、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Bedrock Ocean Exploration 使用便攜式自主水下航行器提供海底數(shù)據(jù)服務(wù)。 |
北新智能 | 估計(jì) | 其他 | 中國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | 北新智能為工業(yè)應(yīng)用提供移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)和其他技術(shù)。 |
BOTINKIT | 13,00萬(wàn)美元 | A系列 | 中國(guó) | 其他商業(yè) | BOTINKIT 正在創(chuàng)建世界上第一個(gè)基于機(jī)器人的數(shù)字食品生態(tài)系統(tǒng)。 |
云思維 | $1.37 億美元 | C系列 | 中國(guó) | 軟件、人形/兩足動(dòng)物、室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | CloudMinds 開(kāi)發(fā)了一個(gè)端到端的生態(tài)系統(tǒng)來(lái)支持云連接的機(jī)器人和智能機(jī)器。 |
Collaborative | 30,00萬(wàn)美元 | A系列 | 美國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái)、室外移動(dòng)平臺(tái) | Collaborative Robotics正在構(gòu)建一個(gè)靈活的移動(dòng)平臺(tái),旨在解決各種室內(nèi)和室外任務(wù)。 |
CyberSurgery | 估計(jì) | 其他 | 西班牙 | 手術(shù)/介入系統(tǒng) | CyberSurgery 為脊柱手術(shù)提供了機(jī)器人導(dǎo)航解決方案。 |
DOGU | 估計(jì) | A系列 | 韓國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái)、室外移動(dòng)平臺(tái) | DOGU是一家機(jī)器人研發(fā)公司,為安全和應(yīng)用提供移動(dòng)機(jī)器人解決方案。 |
DRB | 估計(jì) | 其他 | 意大利 | 無(wú)人機(jī)、運(yùn)營(yíng)商服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | DRB 提供自主無(wú)人機(jī)檢查服務(wù)。 |
DRONAMIICS | $2,245,684 美元 | 種子 | 英國(guó) | 無(wú)人機(jī) | DRONAMIICS 開(kāi)發(fā)用于運(yùn)輸商業(yè)和特殊貨物應(yīng)用的無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。 |
億航 | 23,00萬(wàn)美元 | 其他 | 中國(guó) | 無(wú)人機(jī) | 億航是一家自動(dòng)駕駛飛行器(“AAV”)技術(shù)平臺(tái)公司。 |
EVAR | $16,799,728 | B系列 | 韓國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | EVAR 提供由自主移動(dòng)機(jī)器人支持的電動(dòng)汽車充電解決方案。 |
Verity | 11,00萬(wàn)美元 | B系列 | 瑞士 | 無(wú)人機(jī)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Verity 使用自主無(wú)人機(jī)自動(dòng)執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)和配送中心的庫(kù)存檢查。 |
Figure | 9,00萬(wàn)美元 | 其他 | 美國(guó) | 類人生物/兩足動(dòng)物 | Figure Robotics 是一家人工智能機(jī)器人公司,致力于打造多功能人形機(jī)器人。 |
ForwardX | $27,908,404 美元 | C系列 | 中國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái)、叉車 AGV、自動(dòng)存儲(chǔ)和檢索系統(tǒng) | ForwardX Robotics 專注于研發(fā)適用于消費(fèi)和商業(yè)產(chǎn)品的計(jì)算機(jī)視覺(jué)機(jī)器人。 |
HoloMatic | 41,780,984 美元 | C系列 | 中國(guó) | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件、視頻/視覺(jué)/成像 | HoloMatic是一家自動(dòng)駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司,提供基于人工智能和汽車技術(shù)的自動(dòng)駕駛汽車。 |
insideFPV | $332,251 | 種子 | 印度 | 無(wú)人機(jī) | insideFPV 提供定制的、可立即飛行的 FPV 無(wú)人機(jī)。 |
IotaMotion | 12,00萬(wàn)美元 | A系列 | 美國(guó) | 手術(shù)/介入系統(tǒng) | IotaMotion 是一家醫(yī)療技術(shù)公司,為人工耳蝸植入手術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)器人輔助解決方案。 |
iRobot | 2億美元 | 其他 | 美國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | iRobot 生產(chǎn)用于家庭/草坪/泳池維護(hù)工作的消費(fèi)機(jī)器人解決方案。 |
Koop | 4,00萬(wàn)美元 | 種子 | 美國(guó) | 服務(wù) - 法律 | Koop 是一家專門從事自動(dòng)駕駛汽車、機(jī)器人技術(shù)和以機(jī)器為中心的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的保險(xiǎn)技術(shù)公司。 |
Lyncon | 估計(jì) | D系列 | 中國(guó) | 操作員服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Lyncon 生產(chǎn)無(wú)人機(jī)并提供無(wú)人機(jī)支持的服務(wù)。 |
Neura | $62,561,828 | 其他 | 德國(guó) | 協(xié)作機(jī)器人、室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | Neura Robotics 開(kāi)發(fā)可用于工業(yè)和商業(yè)環(huán)境的認(rèn)知機(jī)器人系統(tǒng)。 |
Optimotive | 1,00萬(wàn)美元 | 種子 | 加拿大 | 戶外移動(dòng)平臺(tái) | Optimotive 生產(chǎn)輪式自主機(jī)器人,專注于在泥濘、灰塵和其他不可預(yù)測(cè)的環(huán)境中自動(dòng)收集數(shù)據(jù) |
Orion Labs | 5,000 美元 | 其他 | 美國(guó) | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件 | Orion Labs 是一家應(yīng)用機(jī)器人研究機(jī)構(gòu),專注于應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)克服機(jī)器人挑戰(zhàn)。 |
Oversonic | $5,570,279 美元 | 種子 | 意大利 | 類人生物/兩足動(dòng)物 | Oversonic 為機(jī)器人提供認(rèn)知計(jì)算系統(tǒng),并正在開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人平臺(tái)。 |
Puncture | 13,837,000 美元 | A系列 | 中國(guó) | 協(xié)作機(jī)器人、傳感器/傳感系統(tǒng) | Puncture Robotic 開(kāi)發(fā)靜脈穿刺機(jī)器人,無(wú)需人工干預(yù)即可幫助進(jìn)行血液采集。 |
RoboDeck | 2,00萬(wàn)美元 | 種子 | 以色列 | 戶外移動(dòng)平臺(tái) | RoboDeck 正在開(kāi)發(fā)一款用于清潔和染色戶外木甲板的自主機(jī)器人 |
速騰科技 | $164,054,206 美元 | G系列 | 中國(guó) | 傳感器/傳感系統(tǒng) | Robosense 為自動(dòng)駕駛提供傳感解決方案。 |
Robros | $1,243,539 美元 | 種子 | 韓國(guó) | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人 | Robros 開(kāi)發(fā)用于食品處理任務(wù)的機(jī)器人技術(shù)。 |
西格德 | $15,999,998 美元 | 其他 | 美國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | Seegrid 是自主移動(dòng)機(jī)器人 (AMR) 和物料搬運(yùn)企業(yè)軟件的提供商。 |
斯年智駕. | 估計(jì) | 其他 | 中國(guó) | 自主交通系統(tǒng) | 斯年智駕.是一家專注于物流卡車無(wú)人駕駛技術(shù)研究及商業(yè)化的科技公司 |
Simbe | 28,00萬(wàn) 美元 | B系列 | 美國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái)、傳感器/傳感系統(tǒng) | Simbe Robotics 構(gòu)建用于貨架審核和分析的機(jī)器人解決方案。 |
華科精準(zhǔn) | $13,993,059 美元 | D系列 | 中國(guó) | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人、傳感器/傳感系統(tǒng)、視頻/視覺(jué)/成像 | 華科精準(zhǔn)正在開(kāi)發(fā)機(jī)器人微創(chuàng)神經(jīng)外科系統(tǒng)。 |
斯利奎 | 估計(jì) | 種子 | 美國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | sliQue Robotics 為各個(gè)商業(yè)領(lǐng)域開(kāi)發(fā)移動(dòng)機(jī)器人和其他技術(shù)。 |
SUM | 估計(jì) | 種子 | 韓國(guó) | 微控制器/微處理器/SoC、軟件 | SUM 是一家由重要專業(yè)人士組成的自動(dòng)駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司。 |
艾吉威 | $13,912,462 美元 | 其他 | 中國(guó) | 自動(dòng)導(dǎo)引車 (AGV)、室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | 蘇州艾集威機(jī)器人開(kāi)發(fā)自動(dòng)導(dǎo)引車(AGV)以方便倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。 |
炬星 | $13,797,861 | 其他 | 中國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | Syrius Robotics 開(kāi)發(fā)自主移動(dòng)機(jī)器人,擁有自主研發(fā)的操作系統(tǒng)、軟件平臺(tái)和 AIoT 云服務(wù)。 |
Telexistence | $159,747,626 美元 | B系列 | 日本 | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái) | Telexistence 為零售業(yè)務(wù)提供自主移動(dòng)機(jī)器人。 |
Tuskrobots | 估計(jì) | A系列 | 中國(guó) | 室內(nèi)移動(dòng)平臺(tái)、自動(dòng)導(dǎo)引車 | Tuskrobots 開(kāi)發(fā)了可實(shí)現(xiàn)托盤移動(dòng)自動(dòng)化的 AMR/AGV。 |
Vividobots | 估計(jì) | 種子 | 印度 | 戶外移動(dòng)平臺(tái) | Vividobots 正在開(kāi)發(fā)一種用于高層建筑外部涂漆的自主機(jī)器人解決方案。 |
Voyant | $3,193,224 美元 | 其他 | 美國(guó) | 傳感器/傳感系統(tǒng)、微控制器/微處理器/SoC | Voyant Photonics 制造 LIDAR-on-a-chip 解決方案來(lái)執(zhí)行 3D 傳感、測(cè)量范圍、速度和反射率。 |
中生機(jī)器人 | 估計(jì) | 其他 | 中國(guó) | 自動(dòng)存儲(chǔ)和檢索系統(tǒng) | ZS Robotics 生產(chǎn)智能機(jī)器人存儲(chǔ)解決方案。 |
2024-09-07 09:58
2024-09-06 09:12
2024-09-03 09:08
2024-09-01 08:20
2024-09-01 08:07
2024-08-30 09:30
2024-08-28 11:13
2024-08-26 10:28
2024-08-25 09:29
2024-08-23 09:38