四、月度使用情況(如2020年10月)
2020年10月使用匯總表 | |||||||||
電池編號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 品牌 | 出廠日期 | 所屬公司 | 護(hù)延神編號(hào) | ||||
1705-12 | 700Ah-80V | HAWKER | 2017/5/2 | *** | HDK80020013 | ||||
日期 | 充電 | 放電 | 閑置時(shí)長(zhǎng)/h | ||||||
容量/Ah | 能量/Kwh | 時(shí)長(zhǎng)/h | 容量/Ah | 能量/Kwh | 時(shí)長(zhǎng)/h | 充電 | 放電 | 小計(jì) | |
2020/10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 |
2020/10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/6 | 0 | 0 | 0 | 304.07 | 22.54 | 3.58 | 0 | 20.42 | 20.42 |
2020/10/7 | 585.37 | 52.91 | 9.14 | 54.62 | 3.95 | 0.8 | 0.53 | 13.53 | 14.07 |
2020/10/8 | 25.72 | 2.19 | 0.3 | 479.6 | 36.71 | 5.95 | 0 | 17.75 | 17.75 |
2020/10/9 | 632.52 | 58.64 | 9.84 | 58.69 | 4.7 | 0.71 | 13.42 | 0.03 | 13.45 |
2020/10/10 | 597.22 | 53.98 | 9.02 | 449.85 | 34.59 | 6.4 | 3.82 | 4.77 | 8.59 |
2020/10/11 | 85.73 | 8.51 | 1.84 | 198.65 | 15.89 | 2.91 | 7.19 | 12.06 | 19.25 |
2020/10/12 | 328.38 | 30.41 | 5.46 | 447.67 | 35.04 | 7.02 | 0.27 | 11.25 | 11.52 |
2020/10/13 | 510.62 | 46.16 | 7.64 | 548 | 42.04 | 5.9 | 5.56 | 4.9 | 10.46 |
2020/10/14 | 727.27 | 67.26 | 12.19 | 358.44 | 28.2 | 4.04 | 4.01 | 3.76 | 7.77 |
2020/10/15 | 668.49 | 60.71 | 10.58 | 172.15 | 12.75 | 2.08 | 2.62 | 8.72 | 11.34 |
2020/10/16 | 87.14 | 8.6 | 2.09 | 221.74 | 17.35 | 2.19 | 18.5 | 1.22 | 19.72 |
2020/10/17 | 577.07 | 52.72 | 8.65 | 260.36 | 19.58 | 3.22 | 4.28 | 7.85 | 12.13 |
2020/10/18 | 89.38 | 8.97 | 1.91 | 90.73 | 7.27 | 1.21 | 7.85 | 13.03 | 20.88 |
2020/10/19 | 305.26 | 26.57 | 3.97 | 416.92 | 31.53 | 5.32 | 0 | 14.7 | 14.7 |
2020/10/20 | 370.85 | 35.71 | 6.84 | 20.42 | 1.63 | 0.49 | 8.55 | 6 | 14.55 |
2020/10/21 | 458.44 | 41.86 | 7.27 | 403.39 | 31.55 | 7.99 | 1.98 | 6.76 | 8.74 |
2020/10/22 | 563.46 | 52.14 | 9.17 | 392.1 | 30.22 | 4.09 | 0.1 | 10.64 | 10.74 |
2020/10/23 | 116.09 | 10.91 | 2.06 | 452.8 | 35.14 | 6.45 | 12.16 | 3.32 | 15.49 |
2020/10/24 | 493.16 | 45.08 | 7.47 | 241.58 | 19.15 | 3.56 | 9.83 | 3.14 | 12.97 |
2020/10/25 | 673.03 | 61.25 | 10.16 | 322.49 | 24.04 | 3.98 | 2.98 | 6.88 | 9.86 |
2020/10/26 | 108.85 | 10.52 | 2.15 | 535.55 | 40.97 | 5.85 | 13.3 | 2.7 | 16 |
2020/10/27 | 630.97 | 57.55 | 9.74 | 268.93 | 21.22 | 2.67 | 9.97 | 1.61 | 11.59 |
2020/10/28 | 307.79 | 28.32 | 4.79 | 4.2 | 0.34 | 0.1 | 16.98 | 2.13 | 19.1 |
2020/10/29 | 0 | 0 | 0 | 397.4 | 30.86 | 5.67 | 0 | 18.33 | 18.33 |
2020/10/30 | 548.98 | 50.28 | 8.69 | 307.37 | 23.91 | 3.54 | 0.61 | 11.17 | 11.77 |
2020/10/31 | 489.33 | 44.99 | 7.26 | 180.04 | 13.76 | 2.44 | 0.07 | 14.23 | 14.3 |
匯總 | 9981.12 | 916.24 | 158.23 | 7587.76 | 584.93 | 98.16 | 144.58 | 340.89 | 485.48 |
五、年度使用情況(2020年4月~12月)
電池編號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 品牌 | 出廠日期 | 所屬公司 | 護(hù)延神編號(hào) | ||||
1705-12 | 700Ah-80V | HAWKER | 2017/5/2 | **工廠 | HDK80020013 | ||||
月份 | 充電 | 放電 | 閑置時(shí)長(zhǎng)/h | ||||||
容量/Ah | 能量/Kwh | 時(shí)長(zhǎng)/h | 容量/Ah | 能量/Kwh | 時(shí)長(zhǎng)/h | 充電 | 放電 | 小計(jì) | |
4月 | 877.36 | 81.13 | 14.45 | 1132.7 | 87.4 | 14.62 | 17.87 | 25.06 | 42.93 |
5月 | 5663.31 | 520.6 | 90.81 | 4288.01 | 330.28 | 57.38 | 93.21 | 195.68 | 288.89 |
6月 | 13535.5 | 1240.28 | 277.57 | 11351.8 | 874.71 | 152.19 | 144.43 | 154.52 | 298.94 |
7月 | 9525.88 | 875.54 | 147.94 | 7594.74 | 585.33 | 98.12 | 335.51 | 130.18 | 465.68 |
8月 | 7262.57 | 657.07 | 110.39 | 6464.78 | 500.21 | 83.84 | 57.77 | 304.73 | 362.5 |
9月 | 14131.1 | 1289.73 | 215.57 | 10543.3 | 818.6 | 140.64 | 170.53 | 140.42 | 310.95 |
10月 | 7589.96 | 699.06 | 122.58 | 6105.22 | 471.2 | 83.31 | 258.93 | 236.65 | 495.58 |
11月 | 7280.34 | 672.33 | 116.56 | 5548.75 | 428.2 | 77.25 | 182.35 | 213.6 | 395.94 |
12月 | 7315.15 | 684.3 | 131.13 | 5438.09 | 416.15 | 76.9 | 276.69 | 205.52 | 482.21 |
匯總 | 73181.16 | 6720.04 | 1227 | 58467.39 | 4512.08 | 784.25 | 1537.29 | 1606.36 | 3143.62 |
2024-10-30 10:34
2024-10-30 10:32
2024-10-30 10:17
2024-10-30 10:16
2024-10-30 09:45
2024-10-30 09:44
2024-10-30 09:43
2024-10-30 09:42
2024-10-30 09:41
2024-10-30 09:41