2005年日本國內(nèi)100種產(chǎn)品市場份額前三位排行榜
(豐田、小松、力至優(yōu)占據(jù)日本叉車市場前三強(qiáng))
序號 |
品 名 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
1 | 液晶電視 | 夏普47.2 | 索尼 17.3 | 松下16.2 |
2 | 等離子電視 | 松下65.2 | 日立24.9 | 先鋒8.6 |
3 | DVD錄放像機(jī) | 松下30.0 | 索尼21.5 | 東芝17.2 |
4 | 攝像機(jī) | 索尼38.5 | 松下26.6 | 日本勝利 14.0 |
5 | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能20.3 | 富士寫真膠片15.0 | 卡西歐計算14.8 |
6 | 攜帶式音樂播放器 | 蘋果計算機(jī)46.6 | 索尼20.4 | RIO JP8.5 |
7 | 普通紙復(fù)印機(jī) | 理光27.9 | 佳能27.8 | 富士XEROX 21.4 |
8 | 噴墨打印機(jī) | 精工愛普森 42.3 | 佳能39.5 | 日本惠普6.7 |
9 | 洗衣機(jī) | 松下22.3 | 東芝CM22.0 | 日立H&L20.4 |
10 | 室內(nèi)空調(diào) | 松下17.3 | 大金17.1 | 三菱電機(jī)16.1 |
11 | 干燥型洗碗機(jī) | 松下60.6 | 東陶11.0 | 東芝CM4.6 |
12 | 電冰箱 | 松下22.2 | 三菱電機(jī)18.4 | 夏普16.0 |
13 | 太陽能電池 | 夏普49.6 | 三洋電機(jī)22.2 | 京瓷14.7 |
二、原材料、能源類 | ||||
序號 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
14 | 粗鋼 | 新日鐵30.1 | JFE鋼鐵26.8 | 住友金屬11.8 |
15 | 不銹鋼 | 新日鐵住金不銹25.6 | JFE鋼鐵19.5 | 日新制鋼17.8 |
16 | 鋁合金壓延制品 | 古河SKY18.0 | 住友輕金屬16.0 | 神戶制鋼15.0 |
17 | 印刷、信息用紙張 | 日本制紙28.8 | 王子制紙23.3 | 北越制紙8.4 |
18 | 低密度聚乙烯 | 日本聚乙烯 32.1 | PRIME POLYMER18.0 | 住友化學(xué)13.7 |
19 | 汽油 | 新日本石油 23.6 | ??松瓭櫥?9.3 | 昭和殼牌石15.6 |
20 | H型鋼 | 東京制鐵39.1 | 新日鐵15.6 | JFE鋼鐵14.6 |
21 | 平板玻璃 | 旭硝子41.4 | 日本板硝子31.6 | CENTRAL 硝18.2 |
22 | 熱軋鋼板 | 新日鐵38.0 | JFE鋼鐵33.6 | 住友金屬11.9 |
23 | 聚酯長纖維 | 東麗31.2 | 帝人21.2 | 東洋紡16.0 |
24 | 衛(wèi)生紙 | 大王制紙14.8 | 王子NEPIA13.2 | CRECIA10.3 |
25 | 乙烯 | 三菱化學(xué)16.6 | 三井化學(xué)15.3 | 出光興產(chǎn)14.0 |
26 | ABS樹脂 | TECHNO POLYMER26.1 | UMG·ABS22.5 | 日本A&L13.2 |
27 | 合成橡膠 | JSR31.4 | 日本ZEON18.7 | 旭化成10.1 |
三、信息、通訊、媒體類 | ||||
序號 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
28 | 出版 | RECRUIT15.4 | BENESSE8.4 | 講壇社5.4 |
29 | 電子辭典 | 卡西歐計算機(jī)51.4 | 夏普26.4 | SII13.9 |
30 | 家庭用游戲機(jī) | 任天堂55.5 | 索尼計算機(jī)43.5 | 微軟1.0 |
31 | 家庭用游戲機(jī)軟件 | 任天堂19.9 | BANDAI10.0 | KONAMI9.2 |
32 | 計算機(jī) | NEC20.6 | 富士通17.9 | 戴爾12.3 |
33 | 服務(wù)器 | 日本IBM19.8 | 富士通19.4 | 日本惠普19.3 |
34 | 手機(jī)終端 | 松下16.1 | NEC15.6 | 夏普15.2 |
35 | 手機(jī)用戶 | NTT DOKOMO55.7 | Au(KDDI)24.7 | VODAFONE16.6 |
36 | 音樂軟件 | SONY MUSIC17.8 | AVEX GROUP12.9 | UNIVERSALJP12.4 |
37 | 記憶卡 | 松下24.4 | 索尼22.5 | HAGIWARA SYSCOM 14.9 |
38 | 廣告 | 電通26.1 | 博報堂11.9 | ADK6.5 |
39 | 檢索器 | 雅虎66.1 | 微軟4.6 | 谷歌3.8 |
40 | 電.影 | 東寶26.5 | WARNERBROS 映畫12.5 | UIP9.5 |
41 | DVD軟件 | 20th CENTURY FOX8.9 | BUENA VISTA HOME ENTERTANMENT 8.2 | BANDAI VISUAL 6.7 |
42 | SNS | MIXI47.4 | ECHOO28.9 | GREE4.5 |
43 | PROVIDER | YAHOO BB22.4 | OCN15.9 | DION7.4 |
44 | ADSL | BB TECHNOLAGY34.8 | NTT東日本20.7 | NTT西日本 18.5 |
45 | 光纖維通訊 | NTT東日本34.6 | NTT西日本28.0 | USEN8.7 |
四、汽車類 | ||||
序號 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
46 | 轎車(除輕型車) | 豐田45.2 | 日產(chǎn)19.7 | 本田13.8 |
47 | 輕型汽車 | 鈴木32.1 | 大發(fā)30.6 | 本田12.8 |
48 | 進(jìn)口轎車 | 大眾20.1 | 奔馳17.3 | BMW17.0 |
49 | 普通卡車 | 日野32.1 | 五十鈴28.3 | 三菱20.7 |
50 | 摩托車 | 本田52.3 | 雅馬哈發(fā)動機(jī)23.6 | 鈴木21.3 |
51 | 汽車內(nèi)胎 | 橋石48.1 | 住友橡膠工業(yè)22.5 | 橫浜橡膠15.8 |
52 | 車載導(dǎo)航儀 | 先鋒28.3 | 松下26.0 | 三洋電機(jī)15.6 |
五、住宅建筑類 | ||||
序號 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
53 | 公寓樓 | 大京4.3 | 穴吹工務(wù)店3.2 | 大和住宅工3.0 |
54 | 別墅住宅 | 積水住宅4.3 | 旭化成HOMES2.4 | 大和住宅工2.4 |
55 | 木制住宅鋁合金窗 | TOSTEM36.7 | YKKAP29.6 | 三協(xié)鋁合金工14.6 |
56 | 水泥 | 太平洋水泥 36.2 | 宇部三菱水泥24.2 | 住友大阪水19.4 |
六、食品、醫(yī)藥類 | ||||
序號 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
57 | 啤酒、發(fā)泡酒等 | 朝日啤酒38.8 | 麒麟啤酒35.7 | 札幌啤酒14.2 |
58 | 清涼飲料 | 可口可樂30.7 | 三得利18.9 | 麒麟10.5 |
59 | 冰激凌 | 江崎GLICO11.8 | HAAGEN DAZS JP11.6 | 森永乳業(yè)11.4 |
60 | 冷凍食品 | 加卜吉20.8 | NICHIREI201 | NICHIRO12.3 |
61 | 火腿腸 | 日本火腿22.6 | 伊藤火腿20.1 | 丸大食品 16.6 |
62 | 速食面 | 日清食品39.9 | 東洋水產(chǎn)19.5 | SANYO食品 12.3 |
63 | 礦泉水 | 三得利22.4 | 麒麟15.5 | 可口可樂集12.9 |
64 | 營養(yǎng)劑 | 大正制藥45.5 | 佐藤制藥11.0 | 大鵬藥品工6.5 |
65 | 綜合感冒藥 | 大正制藥33.0 | 第一三共13.3 | 武田藥品工9.3 |
66 | 醫(yī)療用醫(yī)藥品 | 武田藥品工業(yè)7.8 | ASTELLAS制藥 7.3 | 第一三共6.7 |
67 | 序發(fā)藥品 | 澤井制藥8.3 | 東和藥品7.8 | 大洋藥品工7.3 |
68 | 毛發(fā)生長劑 | 大正制藥29.0 | 花王15.3 | 資生堂9.4 |
69 | 家庭護(hù)理服務(wù) | NICHII學(xué)館4.0 | COMSN1.9 | TSUKUI0.9 |
七、生活、服務(wù)類 | ||||
序號 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
70 | 海外旅行 | JTB集團(tuán)31.1 | 阪急交通社10.4 | HIS10.2 |
71 | 國內(nèi)航空 | 全日空集團(tuán) 48.1 | 日航集團(tuán)46.4 | SKY MARK AIRLINES2.4 |
72 | 旅店 | 王子飯店7.8 | 東急集團(tuán)6.2 | 皇家飯店3.3 |
73 | 國際空運(yùn) | 日本通運(yùn)21.2 | 近鐵快遞14.1 | 郵船航空服12.8 |
74 | 女式服裝 | ONWARD堅山2.8 | WORLD2.6 | 依都錦1.9 |
75 | 女式內(nèi)衣 | 華哥爾27.1 | TRIUMPHINTERNATIONAL JAPAN12.8 | GUNZE5.2 |
76 | 男士服裝 | ONWARD堅山3.3 | 三陽商會2.6 | RENOWN1.9 |
77 | 家庭快遞 | YAMATO運(yùn)輸35.3 | 佐川急便31.2 | 日本通運(yùn)10.7 |
78 | 信用卡 | JCB11.6 | 三井住友卡11.4 | UFJ10.0 |
79 | 化妝品 | 資生堂17.5 | 金紡化妝品12.4 | 高絲10.6 |
80 | 洗發(fā)護(hù)發(fā)液 | UNILEVER JP 24.3 | 花王24.2 | P&G15.0 |
81 | 牙膏 | 獅王41.0 | SUNSTAR19.0 | 花王18.0 |
82 | 廚房清洗劑 | P&G36.0 | 花王32.0 | 獅王22.0 |
83 | 合成洗衣劑 | 花王41.0 | 獅王31.0 | P&G21.7 |
84 | 硬式網(wǎng)球拍 | AMER SPORTU JP23.4 | YONEX21.2 | 大和精工19.4 |
85 | 高爾夫俱樂部 | SRI SPORTU17.7 | BRIDGESTONE SPORTU15.9 | TAYLOR MADE GOLF12.0 |
86 | 高爾夫球 | BRIDGESTONE SPORTU 37.8 | SRI SPORTU34.4 | ACUSHNET JP11.1 |
87 | 租賃 | ORIX11.5 | 日立CAPITAL9.1 | 三井住友銀租賃8.2 |
88 | 人才派遣 | STAFFSERVICE12.5 | TEMP STAFF8.5 | ADECCO8.0 |
八、機(jī)械、環(huán)境類 | ||||
序號 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
89 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人 | 松下23.4 | 安川電機(jī)21.8 | 法納克15.6 |
90 | 加工中心 | 山崎馬扎克 23.8 | 牧野銑床20.5 | OKUMA19.9 |
91 | 數(shù)控機(jī)床 | 山崎馬扎克 27.7 | 森精機(jī)制作所 22.9 | OKUMA21.3 |
92 | 注塑機(jī) | 住友重機(jī)械22.9 | 日精樹脂工業(yè) 21.3 | 法納克19.0 |
93 | 超硬工具 | 三MATERIAL14.5 | TUNGALOY12.8 | 住友電工硬金12.2 |
94 | 叉車 | 豐田自動織43.4 | 小松叉車19.5 | 力至優(yōu)11.5 |
95 | 城市垃圾焚燒爐 | 荏原23.0 | TAKUMA21.6 | 三井造船20.2 |
96 | 液壓挖掘機(jī) | 小松29.5 | 新卡特比勒三22.5 | 日立建機(jī)20.9 |
97 | 手表(含機(jī)芯) | 西鐵城58.6 | 精工35.1 | 理光埃萊邁克斯1.4 |
98 | 船舶 | 今治造船14.5 | UNIVERSAL造13.6 | 三井造船8.6 |
99 | 軸承 | 日本精工34.1 | JTEKT28.2 | NTN 27.3 |
100 | 風(fēng)力發(fā)電量 | EURUS ENERGY 22.4 | J POWER(電源開發(fā))13.4 | ECO POWER9.8 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13