2003年7月份我國叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計分析 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 本年本月完成 本年本月止累計完成 去年同月完成 去年同月止累計完成...
2003年7月份我國
叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計分析
企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 本年本月完成 本年本月止累計完成 去年同月完成 去年同月止累計完成
北京市叉車
總廠 叉車(臺) 0 0 7 82
北京鐵路裝卸機械廠 叉車(臺) 0 37 0 20
天津市政公路設(shè)備工程有限
公司 叉車(臺) 0 9 0 10
中外建叉車有限公司 叉車(臺) 26 112 15 146
山西機器制造公司 叉車(臺) 0 5 2 18
大連叉車總廠 叉車(臺) 254 1392 145 923
撫順叉車制造有限公司 叉車(臺) 10 51 4 41
錦州叉車有限責(zé)任公司 叉車(臺) 25 150 23 214
齊齊哈爾和平機器廠 叉車(臺) 0 0 0 0
上海交通裝卸機械廠 叉車(臺) 0 0 0 0
上海斯必克發(fā)展總公司 叉車(臺) 0 0 15 118
上海航海儀器總廠 叉車(臺) 4 16 2 13
上海
力至優(yōu)叉車制造有限公司 叉車(臺) 62 410 58 261
徐州工程機械集團有限公司 叉車(臺) 7 7 0 6
江蘇靖江工程機械集團有限公司 叉車(臺) 7 290 19 200
江蘇華通機械集團公司 叉車(臺) 5 40 1 22
蘇州??迫R起重工程機械有限公司 叉車(臺) 11 99 11 67
杭州叉車有限公司 叉車(臺) 1098 6976 575 4226
安徽
合力股份有限公司 叉車(臺) 784 4378 552 3720
安徽
梯西埃姆叉車有限公司 叉車(臺) 326 1690 101 753
合肥運輸機械廠 叉車(臺) 100 780 49 289
廈門叉車總廠 叉車(臺) 133 789 87 568
福建省南平三泰機械制造有限公司 叉車(臺) 4 60 4 53
林德-廈門叉車有限公司 叉車(臺) 356 2233 286 1788
國營江西電工廠 叉車(臺) 0 4 0 7
淄博生建機械廠 叉車(臺) 5 19 3 16
山東光明機器廠 叉車(臺) 13 289 87 209
中國一拖集團有限公司 叉車(臺) 27 142 4 34
大宇重工業(yè)煙臺有限公司 叉車(臺) 448 3519 260 1517
山東凱馬叉車有限公司 叉車(臺) 46 200 0 0
宜昌金輪實業(yè)集團有限責(zé)任公司 叉車(臺) 10 102 19 92
湖北京山縣液壓機械有限責(zé)任公司 叉車(臺) 0 216 52 309
湖南
叉車實業(yè)股份有限公司 叉車(臺) 4 53 4 17
衡陽市電瓶車總廠 叉車(臺) 2 23 1 21
廣州柴油機廠 叉車(臺) 11 61 8 48
廣東明威專用汽車有限公司 叉車(臺) 1 55 15 155
寶雞雙力叉車(集團)有限責(zé)任公司 叉車(臺) 24 118 20 107
安徽合力股份有限公司
寶雞合力叉車廠 叉車(臺) 231 1244 101 698