2003年8月份我國叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)分析
企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 本年本月完成 本年本月止累計(jì)完成 去年同月完成 去年同月止累計(jì)完成
北京市叉車總廠 叉車(臺(tái)) 0 0 11 93
北京鐵路裝卸機(jī)械廠 叉車(臺(tái)) 0 37 7 27
天津市政公路設(shè)備工程有限公司 叉車(臺(tái)) 0 9 0 10
中外建叉車有限公司 叉車(臺(tái)) 22 134 11 157
山西機(jī)器制造公司 叉車(臺(tái)) 0 5 0 18
大連叉車總廠 叉車(臺(tái)) 244 1636 148 1071
撫順叉車制造有限公司 叉車(臺(tái)) 1 52 10 51
錦州叉車有限責(zé)任公司 叉車(臺(tái)) 33 183 25 239
齊齊哈爾和平機(jī)器廠 叉車(臺(tái)) 0 0 22 22
上海交通裝卸機(jī)械廠 叉車(臺(tái)) 0 0 0 0
上海斯必克發(fā)展總公司 叉車(臺(tái)) 0 0 0 118
上海航海儀器總廠 叉車(臺(tái)) 2 18 0 13
上海力至優(yōu)叉車制造有限公司 叉車(臺(tái)) 59 469 76 337
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車(臺(tái)) 0 7 3 9
江蘇靖江工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車(臺(tái)) 47 337 53 253
江蘇華通機(jī)械集團(tuán)公司 叉車(臺(tái)) 5 45 5 27
蘇州??迫R起重工程機(jī)械有限公司 叉車(臺(tái)) 20 119 11 78
杭州叉車有限公司 叉車(臺(tái)) 1296 8272 739 4965
合肥運(yùn)輸機(jī)械廠 叉車(臺(tái)) 92 872 62 351
安徽梯西埃姆叉車有限公司 叉車(臺(tái)) 0 1690 35 788
安徽合力股份有限公司 叉車(臺(tái)) 841 5219 750 4470
福建省南平三泰機(jī)械制造有限公司 叉車(臺(tái)) 14 74 11 64
國營江西電工廠 叉車(臺(tái)) 0 4 0 7
廈門叉車總廠 叉車(臺(tái)) 142 931 114 682
林德-廈門叉車有限公司 叉車(臺(tái)) 417 2650 324 2112
山東光明機(jī)器廠 叉車(臺(tái)) 47 336 0 209
淄博生建機(jī)械廠 叉車(臺(tái)) 3 22 2 18
大宇重工業(yè)煙臺(tái)有限公司 叉車(臺(tái)) 546 4065 195 1712
中國一拖集團(tuán)有限公司 叉車(臺(tái)) 14 156 9 43
山東凱馬叉車有限公司 叉車(臺(tái)) 21 221 0 0
衡陽市電瓶車總廠 叉車(臺(tái)) 0 23 3 24
湖北京山縣液壓機(jī)械有限責(zé)任公司 叉車(臺(tái)) 30 246 57 366
宜昌金輪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 叉車(臺(tái)) 20 122 15 107
廣州柴油機(jī)廠 叉車(臺(tái)) 14 75 4 52
湖南叉車實(shí)業(yè)股份有限公司 叉車(臺(tái)) 3 56 12 29
廣東明威專用汽車有限公司 叉車(臺(tái)) 0 55 2 157
安徽合力股份有限公司寶雞合力叉車廠 叉車(臺(tái)) 242 1486 98 796
寶雞雙力叉車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 叉車(臺(tái)) 59 177 11 118
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13